Die Gemeinde Bern
Bern ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Bern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Bern
| Adresse des Gemeindehauses Bern | BernGemeinde Bern Junkerngasse 47, Postfach 3000 BERN Schweiz Work+41 31 321 61 11 Fax+41 31 321 60 10 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 031 321 61 11 International: +41 31 321 61 11 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | bern.ch | |
| Gemeindepräsident Bern | Alexander Tschäppä | |
Demografie der Gemeinde Bern
| Name der Einwohner der Gemeinde Bern (Volksbezeichnung) | Bernois | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 133 883 Einwohner (2018) Männer : 64 659, Frauen : 69 224 | 1 / 5 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Bern | 2 594,1 Personen/km² (6 718,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Bern
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Bern | 0351 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Bern | 3000 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Bern
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Kanton | Bern (Hauptstadt der Region) |
| Dezirk | Bern-Mittelland |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Bern
| Amharisch: ቤርን | Aragonesisch: Berna | Arabisch: برن |
| Weißrussisch: Горад Берн | Bulgarisch: Берн | Bengali: বের্ন |
| Tibetisch: པེར་ནེ། | Katalanisch: Berna | Tschuwaschisch: Берн |
| Neugriechisch: Βέρνη | Englisch: Berne | Esperanto: Berno |
| Spanisch: Berna | Baskisch: Berna | Persisch: برن |
| Französisch: Berne | Irisch: Beirn | Gälisch-Schottisch: Berne |
| Galicisch: Berna | Manx: Berne | Hebräisch: ברן |
| Hindi: बर्न | Haiti-Kreolisch: Bèn | Armenisch: Բեռն |
| Italienisch: Berna | Japanisch: ベルン | Georgisch: ბერნი |
| Kasachisch: Берн | Koreanisch: 베른 | Latein: Berna |
| Litauisch: Bernas | Lettisch: Berne | Makedonisch: Берн |
| Malayalam: ബേൺ | Marathi: बर्न | Okzitanisch: Bèrna |
| Oriya-Sprache: ବର୍ନ | Ossetisch: Берн | Polnisch: Berno |
| Portugiesisch: Berna | Rätoromanisch: Berna | Rumänisch: Berna |
| Russisch: Берн | Albanisch: Berna | Serbisch: Берн |
| Tamil: பேர்ன் | Tadschikisch: Берн | Thailändisch: เบิร์น |
| Tagalog: Berna | Tatarisch: Берн | Uigurisch: بېرن |
| Ukrainisch: Берн | Urdu: برن | Jiddisch: בערן |
| Yoruba-Sprache: Berne | Chinesisch: 伯恩 |
Bern Landkarte
| Plan der Gemeinde Bern | Plan der Gemeinde Bern : Nach einer Adresse in der Gemeinde Bern suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Bern | Plan der Gemeinde Bern : Nach einer Adresse in der Gemeinde Bern suchen Satellitenbild der Gemeinde Bern: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Bern
| Flughafen | Regionalflugplatz Bern-Belp Flughafen Grenchen 25.9 km Aéroport de Lausanne-Blécherette 76.2 km |
|---|
Gemeindegebiet Bern
| Bern Gemeindefläche | 5 161 Hektar 51,61 km² (19,93 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Bern | 553 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.9489 Längengrad: 7.40737 Breitengrad: 46° 56' 56'' Norden Längengrad: 7° 24' 27'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Bern | |
Salzburg | Bogotá |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
|---|---|
| Naturpark | Bern liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Bern und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 98 km | Genf : 127 km | Basel : 69 km |
| Lausanne : 75 km | Winterthur : 118 km | Luzern : 71 km |
| St. Gallen : 141 km | Lugano : 160 km | Biel : 25 km |
| Thun : 28 km | Bellenz : 149 km | Köniz : 5 km am nächsten |
| Freiburg : 25 km | La Chaux-de-Fonds : 47 km | Schaffhausen : 126 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Bern
| Berner Altstadt Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Bern
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Bern | ||
| Gurten Kulm 4.1 km Berg | Gurten 4.1 km Berg | Bantiger 9.8 km Berg |
| Belpberg 12.4 km Berg | Längenberg 12.9 km Region | Gümmenen 13.3 km Bahnhof |
| Bucheggberg 18.7 km Berg | Naturschutzgebiet Häftli 22.8 km Naturschutzgebiet | Sankt Petersinsel 23.5 km Insel |
| Ile-de-Saint-Pierre 23.5 km Insel | Pfeife 24.1 km Berg | Selibühl 24.1 km Berg |
| Mont Vully 26 km Berg | Mont Vuilly 26 km Berg | Emmenthal 26.3 km Tal |
| Emmental 26.3 km Tal | Swiss Plateau 26.6 km Region | Great Swiss Plateau 26.6 km Region |
| Schweizer Mittelland 26.6 km Region | Mittelland 26.6 km Region | Gerlafingen 27.1 km Bahnhof |
| Gantrisch 27.9 km Berg | La Tène 29.4 km Historische Stätte | Stockhorn 31.1 km Berg |
| Montoz 31.3 km Berge | Hasenmatt 31.8 km Berg | Hasenmatte 31.8 km Berg |
| Marin-Épagnier 31.8 km Bahnhof | Pierre Pertuis 33.1 km Berg | Chasseral 34 km Berge |
| La Berra 34.1 km Berg | Weissenstein 34.9 km Berg | Vorder Weissenstein 34.9 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Bern
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Bern |
Weitere Informationen über die Gemeinde Bern
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Mühleberg 11 mile |
|---|
Salzburg
Bogotá