La commune de Fribourg
La commune de Fribourg est située dans le canton de Fribourg. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Fribourg par Gemeinde Commune Comune le 4 février 2021 | / 5 pour
---|
La mairie de Fribourg
Adresse de Fribourg | FribourgHôtel de ville de Fribourg Place de l'Hôtel-de-Ville 3 1700 FRIBOURG Suisse | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 026 351 71 11 | |
Fax | 026 351 71 09 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Fribourg | ville-fribourg.ch | |
Maire de Fribourg | Pierre-Alain Clément |
Démographie de Fribourg
Nom des habitants de Fribourg | Fribourgeois, Fribourgeoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 38 365 habitants (2018) Hommes : 19 117, Femmes : 19 248 | 1 / 14 | ||
Densité de population de Fribourg | 4 129,7 hab/km² (10 695,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Fribourg
Code de Fribourg | 2196 |
---|---|
Code postal de Fribourg | 1700 |
La commune de Fribourg
Surnom de Fribourg |
|
---|---|
Villes jumelées avec Fribourg |
![]() | ![]() |
Parc naturel | Fribourg ne fait partie d'aucun parc naturel |
---|
Carte et plan de Fribourg
Plan de Fribourg | Plan de Fribourg : Recherchez une adresse de Fribourg |
---|---|
Plan de Fribourg | Plan de Fribourg : Recherchez une adresse de Fribourg Image satellite de Fribourg |
Moyens de transport de Fribourg
Aéroport | Regionalflugplatz Bern-Belp 28.3 km Flughafen Grenchen 46 km Aéroport de Lausanne-Blécherette 51.6 km |
---|
Territoire de Fribourg
Superficie de Fribourg | 929 hectares 9,29 km² (3,59 sq mi) |
---|---|
Altitude de Fribourg | 593 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.8055 Longitude: 7.16066 Latitude: 46° 48' 20'' Nord Longitude: 7° 9' 38'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Fribourg
Communes limitrophes de Fribourg | ||
---|---|---|
Granges-Paccot | Granges-Paccot | Tafers |
Granges-Paccot | ![]() | Pierrafortscha |
Villars-sur-Glâne | Villars-sur-Glâne | Pierrafortscha |
Communes voisines de Fribourg | ||
Granges-Paccot 2.3 km | Givisiez 2.5 km | Villars-sur-Glâne 2.9 km |
Pierrafortscha 3 km | Marly 3.2 km | Corminboeuf 4.8 km |
Villarsel-sur-Marly 4.8 km | Tavel 4.9 km | Saint-Ours 4.9 km |
La Sonnaz 5.1 km | Tinterin 5.1 km | Guin 5.1 km |
Épendes 5.3 km | Belfaux 5.6 km | Matran 5.7 km |
Le Mouret 6.2 km | Ferpicloz 6.3 km | Arconciel 6.6 km |
Hauterive 6.8 km | Courtepin 6.9 km | Senèdes 7 km |
Distance linéaire entre Fribourg et les principales villes du pays
Zurich : 122 km | Genève : 103 km | Bâle : 90 km |
Lausanne : 51 km | Berne : 25 km | Winterthour : 142 km |
Lucerne : 93 km | Saint-Gall : 164 km | Lugano : 166 km |
Bienne : 39 km | Thoune : 36 km | Bellinzone : 158 km |
Köniz : 21 km la plus proche | La Chaux-de-Fonds : 42 km | Schaffhouse : 151 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs de Fribourg
Aucune activité référencé sur Fribourg |
Autres informations sur Fribourg
Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Mühleberg 20 mile |
---|