Il comune di Souboz
Souboz è associato del nuovo Commune municipale di Petit-Val. |
Il comune di Souboz
| Indirizzo di Souboz | SoubozComune di Souboz Prinicipale 8 2748 SOUBOZ Svizzera Work+41 32 484 94 70 Fax+41 32 484 01 92 | |
|---|---|---|
| Phone number of Souboz Commune municipale Hall | 032 484 94 70 Internazionale: +41 32 484 94 70 | |
| E-mail del comune | Non disponibile | |
| Sito ufficiale di Souboz | petit-val.ch | |
| Maire di Souboz | Viviane Gyger | |
Demografia di Souboz
| Nome dei residenti di Souboz | Non disponibile | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
| Popolazione | 125 abitanti | 312 / 1 755 | ||
| Densità di popolazione di Souboz | 11,7 pop/km² (30,2 pop/sq mi) | |||
Numero amministrativo di Souboz
| Codice di Souboz | 0712 |
|---|---|
| Codice postale di Souboz | 2748 (Un altro comune ha lo stesso codice postale) |
Divisione amministrativa di Souboz
| Paese | Svizzera |
|---|---|
| Cantone | Berna |
| Distretto | Giura bernese |
Mappa e piano di Souboz
| Piano di Souboz | Piano di Souboz : Trova un indirizzo di Souboz |
|---|---|
| Piano di Souboz | Piano di Souboz : Trova un indirizzo di Souboz Immagine satellitare di Souboz |
Mezzi di trasporto di Souboz
| Aeroporto | Flughafen Grenchen 15.5 km Regionalflugplatz Bern-Belp 44.1 km Aéroport de Lausanne-Blécherette 96.4 km |
|---|
Territorio di Souboz
| Area di Souboz | 1 071 ettari 10,71 km² (4,14 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine di Souboz | 875 metri sul livello del mare |
| Coordinate geografiche | Latitudine: 47.276 Longitudine: 7.2607 Latitudine: 47° 16' 34'' Nord Longitudine: 7° 15' 39'' Est |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
| Ora locale | |
| Città gemellate con Souboz | Attualmente Souboz non ha corrispondenza |
| Parco Naturale | Souboz non fa parte di alcun parco naturale |
Distanza lineare tra Souboz e le principali città del paese
| Zurigo : 97 km | Ginevra : 146 km | Basilea : 40 km |
| Losanna : 96 km | Berna : 38 km | Winterthur : 114 km |
| Lucerna : 85 km | San Gallo : 148 km | Lugano : 193 km |
| Bienna : 14 km la più vicina | Thun : 65 km | Bellinzona : 180 km |
| Köniz : 43 km | Friborgo : 53 km | La Chaux-de-Fonds : 37 km |
| Distanza calcolata in linea retta | ||
I dintorni di Souboz
| dentro e intorno al territorio di Souboz | ||
| Moron 1.1 km Montagne | Jura Bernois 3 km Montagne | Bernese Jura 3 km Montagne |
| Montoz 6.8 km Montagne | Pierre Pertuis 7.4 km Montagna | Mont Raimeux 13.3 km Montagna |
| Raimeux de Grandval 13.3 km Montagna | Raimeux 13.3 km Montagna | Les Raimeux 13.3 km Montagna |
| Clos du Doubs 14.8 km Montagne | Hasenmatte 15.1 km Montagna | Hasenmatt 15.1 km Montagna |
| Mont Terri 15.5 km Montagna | Naturschutzgebiet Häftli 15.6 km Riserva naturale | Morimont 18.1 km Collina |
| Le Morimont 18.1 km Collina | Val de Saint-Imier 20 km Valle | Val Saint-Imier 20 km Valle |
| Vallon de Saint-Imier 20 km Valle | Vorder Weissenstein 20.8 km Montagna | Weissenstein 20.8 km Montagna |
| Bucheggberg 21.3 km Montagna | Franches Montagnes 21.4 km Montagne | Chasseral 22.5 km Montagne |
| Hohe Winde 22.8 km Montagna | Thierstein 23.8 km Rovina/Rovine | Ruine Neu Tierstein 23.8 km Rovina/Rovine |
| Sankt Petersinsel 24.8 km Isola | Ile-de-Saint-Pierre 24.8 km Isola | Blauen Berg 24.8 km Montagna |
| Hochblauen 24.8 km Montagna | Gerlafingen 26.1 km Stazione ferroviaria | Passwang 31.7 km Montagna |
| La Tène 33.6 km Sito storico | Mont Damin 34.7 km Montagna | Mont d’ Amin 34.7 km Montagna |
| Marin-Épagnier 35 km Stazione ferroviaria | ||
Attività e svago nei dintorni di Souboz
| Nessuna attività referenziata in città |
Altre informazioni su #COM #
| Centrale elettronucleare | Kernkraftwerk Mühleberg 34 mile |
|---|