Il comune di Tramelan
| Tramelan si trova in Berna. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito.  | 
Il comune di Tramelan
| Indirizzo di Tramelan | TramelanComune di Tramelan Hôtel de Ville 2720 TRAMELAN Svizzera Work+41 32 487 51 41 Fax+41 32 487 57 32 | |
|---|---|---|
| Phone number of Tramelan Commune municipale Hall | 032 487 51 41 Internazionale: +41 32 487 51 41 | |
| E-mail del comune | Caricamento... | |
| Sito ufficiale di Tramelan | tramelan.ch | |
| Maire di Tramelan | Milly Bregnard | |
Demografia di Tramelan
| Nome dei residenti di Tramelan | Tramelots, Tramelotes | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
| Popolazione | 4 568 abitanti (2018) Uomini : 2 292, Donne : 2 276 | 46 / 437 | ||
| Densità di popolazione di Tramelan | 184,0 pop/km² (476,5 pop/sq mi) | |||
Numero amministrativo di Tramelan
| Codice di Tramelan | 0446 | 
|---|---|
| Codice postale di Tramelan | 2720 | 
Divisione amministrativa di Tramelan
| Paese | Svizzera | 
|---|---|
| Cantone | Berna | 
| Distretto | Giura bernese | 
Mappa e piano di Tramelan
| Piano di Tramelan | Piano di Tramelan : Trova un indirizzo di Tramelan | 
|---|---|
| Piano di Tramelan | Piano di Tramelan : Trova un indirizzo di Tramelan Immagine satellitare di Tramelan | 
Mezzi di trasporto di Tramelan
| Aeroporto | Flughafen Grenchen 24.3 km Regionalflugplatz Bern-Belp 46.3 km Aéroport de Lausanne-Blécherette 85.9 km | 
|---|
Territorio di Tramelan
| Area di Tramelan | 2 483 ettari 24,83 km² (9,59 sq mi) | 
|---|---|
| Altitudine di Tramelan | 900 metri sul livello del mare | 
| Coordinate geografiche | Latitudine: 47.2286 Longitudine: 7.09766 Latitudine: 47° 13' 43'' Nord Longitudine: 7° 5' 52'' Est | 
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 | 
| Ora locale | |
| Città gemellate con Tramelan | Attualmente Tramelan non ha corrispondenza | 
| Parco Naturale | Tramelan fa parte del parco naturale | 
Distanza lineare tra Tramelan e le principali città del paese
| Zurigo : 110 km | Ginevra : 135 km | Basilea : 52 km | 
| Losanna : 86 km | Berna : 39 km | Winterthur : 127 km | 
| Lucerna : 95 km | San Gallo : 160 km | Lugano : 198 km | 
| Bienna : 15 km la più vicina | Thun : 67 km | Bellinzona : 186 km | 
| Köniz : 43 km | Friborgo : 47 km | La Chaux-de-Fonds : 24 km | 
| Distanza calcolata in linea retta | ||
Vicino al patrimonio mondiale di Tramelan
| La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger Culturale | 
I dintorni di Tramelan
| dentro e intorno al territorio di Tramelan | ||
| Val de Saint-Imier 7.8 km Valle | Vallon de Saint-Imier 7.8 km Valle | Val Saint-Imier 7.8 km Valle | 
| Franches Montagnes 8 km Montagne | Pierre Pertuis 9.1 km Montagna | Chasseral 11.2 km Montagne | 
| Clos du Doubs 11.7 km Montagne | Bernese Jura 11.8 km Montagne | Jura Bernois 11.8 km Montagne | 
| Moron 13.5 km Montagne | Montoz 14.1 km Montagne | Sankt Petersinsel 18.5 km Isola | 
| Ile-de-Saint-Pierre 18.5 km Isola | Mont Terri 19.8 km Montagna | Naturschutzgebiet Häftli 21 km Riserva naturale | 
| Mont d’ Amin 22 km Montagna | Mont Damin 22 km Montagna | Convers-Gare 23.8 km Stazione ferroviaria | 
| Convers 23.8 km Stazione ferroviaria | Station Convers 23.8 km Stazione ferroviaria | Morimont 24.1 km Collina | 
| Le Morimont 24.1 km Collina | La Tène 24.1 km Sito storico | Chaumont 24.4 km Montagne | 
| Marin-Épagnier 24.7 km Stazione ferroviaria | Val de Ruz 25.7 km Valle | Mont Raimeux 26.6 km Montagna | 
| Raimeux de Grandval 26.6 km Montagna | Les Raimeux 26.6 km Montagna | Raimeux 26.6 km Montagna | 
| Hasenmatt 26.6 km Montagna | Hasenmatte 26.6 km Montagna | Bucheggberg 27.2 km Montagna | 
| Mont Vuilly 29.2 km Montagna | Mont Vully 29.2 km Montagna | Weissenstein 33 km Montagna | 
| Vorder Weissenstein 33 km Montagna | Gümmenen 34.4 km Stazione ferroviaria | |
Attività e svago nei dintorni di Tramelan
| Nessuna attività referenziata in città | 
Altre informazioni su #COM #
| Centrale elettronucleare | Kernkraftwerk Mühleberg 32 mile | 
|---|
