Il comune di Bivio
Bivio è associato del nuovo Vischnanca politica di Surses. |
Il comune di Bivio
Indirizzo di Bivio | BivioComune di Bivio 7457 BIVIO Svizzera Work+41 81 684 54 24 Fax+41 81 684 58 80 | |
---|---|---|
Phone number of Bivio Comune politico Hall | 081 684 54 24 Internazionale: +41 81 684 54 24 | |
E-mail del comune | Caricamento... | |
Sito ufficiale di Bivio | surses.ch | |
Sindaco di Bivio |
Demografia di Bivio
Nome dei residenti di Bivio | Non disponibile | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
Popolazione | 220 abitanti | 136 / 1 700 | ||
Densità di popolazione di Bivio | 2,9 pop/km² (7,4 pop/sq mi) |
Numero amministrativo di Bivio
Codice di Bivio | 3531 |
---|---|
Codice postale di Bivio | 7457 |
Mappa e piano di Bivio
Piano di Bivio | Piano di Bivio : Trova un indirizzo di Bivio |
---|---|
Piano di Bivio | Piano di Bivio : Trova un indirizzo di Bivio Immagine satellitare di Bivio |
Mezzi di trasporto di Bivio
Aeroporto | Flugplatz Samedan 18.7 km Aeroporto cantonale di Locarno 68.7 km Aeroporto di Ascona 75.6 km |
---|
Territorio di Bivio
Area di Bivio | 7 678 ettari 76,78 km² (29,64 sq mi) |
---|---|
Altitudine di Bivio | 1 932 metri sul livello del mare |
Coordinate geografiche | Latitudine: 46.459 Longitudine: 9.66296 Latitudine: 46° 27' 32'' Nord Longitudine: 9° 39' 47'' Est |
Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
Ora locale | |
Città gemellate con Bivio | Attualmente Bivio non ha corrispondenza |
Parco Naturale | Bivio non fa parte di alcun parco naturale |
Distanza lineare tra Bivio e le principali città del paese
Zurigo : 134 km | Ginevra : 272 km | Basilea : 199 km |
Losanna : 232 km | Berna : 181 km | Winterthur : 135 km |
Lucerna : 121 km | San Gallo : 94 km | Lugano : 73 km |
Bienna : 198 km | Thun : 159 km | Bellinzona : 57 km la più vicina |
Köniz : 180 km | Friborgo : 195 km | La Chaux-de-Fonds : 228 km |
Distanza calcolata in linea retta |
Vicino al patrimonio mondiale di Bivio
Ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina Culturale |
I dintorni di Bivio
dentro e intorno al territorio di Bivio | ||
Septimerpass 3 km Passa | Julierpass 4.2 km Passa | Pass dal Güglia 5.5 km Passa |
Malojapass 7.2 km Passa | Piz Julier 7.2 km Picco | Piz Platta 9.1 km Picco |
Passo del Maloja 9.4 km Passa | Piz d’ Err 10.2 km Picco | Piz Duan 12 km Picco |
Averser Tal 12.5 km Valle | Avers 12.5 km Valle | Passo Muretto 13.3 km Passa |
Passo del Muretto 13.3 km Passa | Muretto 13.3 km Passa | Muretto-Pass 13.3 km Passa |
Passo del Muretta 13.3 km Passa | Piz Ot 13.4 km Picco | Piz Corvatsch 13.5 km Picco |
Albula 14.6 km Montagne | Albula-Alpen 14.6 km Montagne | Oberhalbstein 15.1 km Valle |
Tinzenhorn 15.7 km Montagna | Piz d’ Ela 16 km Picco | Piz d’ Aela 16 km Picco |
Bernina Alps 16.6 km Montagne | Bernina 16.6 km Montagne | Bernina Gruppe 16.6 km Montagne |
Piz Fora 16.8 km Picco | Val Tisch 18.2 km Valle | Piz Roseg 18.7 km Picco |
Bergell 18.8 km Valle | Val Bregaglia 18.8 km Valle | Albulapass 19 km Passa |
Piz Morteratsch 19.3 km Picco | Ober Engadin 20 km Valle | Piz Curvèr 20.1 km Picco |
Val Ferrera 20.3 km Valle | Mont Murail 20.5 km Montagna | Piz Muraigl 20.5 km Montagna |
Attività e svago nei dintorni di Bivio
Nessuna attività referenziata in città |