Il comune di Soazza
| Soazza si trova in Grigioni. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito.  | 
Il comune di Soazza
| Indirizzo di Soazza | SoazzaComune di Soazza 6562 SOAZZA Svizzera Work+41 91 831 11 88 Fax+41 91 831 10 29 | |
|---|---|---|
| Phone number of Soazza Comune politico Hall | 091 831 11 88 Internazionale: +41 91 831 11 88 | |
| E-mail del comune | Caricamento... | |
| Sito ufficiale di Soazza | soazza.ch | |
| Sindaco di Soazza | Leone Mantovani | |
Demografia di Soazza
| Nome dei residenti di Soazza | Soazzoni | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
| Popolazione | 319 abitanti (2018) Uomini : 172, Donne : 147 | 84 / 1 645 | ||
| Densità di popolazione di Soazza | 6,9 pop/km² (17,8 pop/sq mi) | |||
Numero amministrativo di Soazza
| Codice di Soazza | 3823 | 
|---|---|
| Codice postale di Soazza | 6562 | 
Mappa e piano di Soazza
| Piano di Soazza | Piano di Soazza : Trova un indirizzo di Soazza | 
|---|---|
| Piano di Soazza | Piano di Soazza : Trova un indirizzo di Soazza Immagine satellitare di Soazza | 
Mezzi di trasporto di Soazza
| Aeroporto | Aeroporto cantonale di Locarno 34.1 km Aeroporto di Ascona 40.6 km Aeroporto di Lugano-Agno 45.8 km | 
|---|
Territorio di Soazza
| Area di Soazza | 4 640 ettari 46,40 km² (17,92 sq mi) | 
|---|---|
| Altitudine di Soazza | 623 metri sul livello del mare | 
| Coordinate geografiche | Latitudine: 46.3527 Longitudine: 9.22708 Latitudine: 46° 21' 10'' Nord Longitudine: 9° 13' 37'' Est | 
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 | 
| Ora locale | |
| Città gemellate con Soazza | Attualmente Soazza non ha corrispondenza | 
| Parco Naturale | Soazza non fa parte di alcun parco naturale | 
Distanza lineare tra Soazza e le principali città del paese
| Zurigo : 126 km | Ginevra : 238 km | Basilea : 183 km | 
| Losanna : 199 km | Berna : 154 km | Winterthur : 133 km | 
| Lucerna : 104 km | San Gallo : 100 km | Lugano : 43 km | 
| Bienna : 174 km | Thun : 130 km | Bellinzona : 23 km la più vicina | 
| Köniz : 153 km | Friborgo : 166 km | La Chaux-de-Fonds : 201 km | 
| Distanza calcolata in linea retta | ||
I dintorni di Soazza
| dentro e intorno al territorio di Soazza | ||
| Mesolcina 7.5 km Valle | Valle Mesolcina 7.5 km Valle | Misoxertal 7.5 km Valle | 
| Misox 7.5 km Valle | Pizzo di Groveno 7.5 km Picco | Val Calanca 8.8 km Valle | 
| Torrone Alto 12.5 km Montagna | Torrone d’Orza 12.5 km Montagna | Torrone d’Alto 12.5 km Montagna | 
| Pizzo Tambo 14.9 km Picco | Sasso della Paglia 15.2 km Montagna | Passo di San Bernardino 15.3 km Passa | 
| San Bernardino Passo 15.3 km Passa | Bernhardinpass 15.3 km Passa | Saint Bernhardin-Pass 15.3 km Passa | 
| Zapporthorn 15.3 km Montagna | Pizzo di Claro 15.7 km Picco | Splügen Pass 16.7 km Passa | 
| Splügen Passhöhe 16.7 km Passa | Passo dello Spluga 16.7 km Passa | Passo di Spluga 16.7 km Passa | 
| Riviera 17.6 km Valle | Rheinwaldhorn 19.9 km Montagna | Val Bregaglia 21.1 km Valle | 
| Bergell 21.1 km Valle | Surettahorn 21.2 km Montagna | San Jorio 21.2 km Passa | 
| Passo di San Jorio 21.2 km Passa | Passo San Iório 21.2 km Passa | Passo San Jorio 21.2 km Passa | 
| Cima di Cugn 21.2 km Picco | San Lorio Pass 21.2 km Passa | Güferhorn 22 km Montagna | 
| Rheinwald 22 km Valle | Rheinwald Tal 22 km Valle | Bärenhorn 23.8 km Montagna | 
| Avers 24.5 km Valle | Averser Tal 24.5 km Valle | Val Blenio 25 km Valle | 
Attività e svago nei dintorni di Soazza
| Nessuna attività referenziata in città | 
