Il comune di Birr
Birr si trova in Argovia. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito. |
Il comune di Birr
| Indirizzo di Birr | BirrComune di Birr Pestalozzistrasse 10 5242 BIRR Svizzera Work+41 56 464 43 20 Fax+41 56 464 43 44 | |
|---|---|---|
| Phone number of Birr Einwohnergemeinde Hall | 056 464 43 20 Internazionale: +41 56 464 43 20 | |
| E-mail del comune | Caricamento... | |
| Sito ufficiale di Birr | birr.ch | |
| Gemeindepräsident di Birr | ||
Demografia di Birr
| Nome dei residenti di Birr | Birrer, Birrerinnen | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
| Popolazione | 4 354 abitanti (2018) Uomini : 2 225, Donne : 2 129 | 45 / 461 | ||
| Densità di popolazione di Birr | 867,3 pop/km² (2 246,4 pop/sq mi) | |||
Numero amministrativo di Birr
| Codice di Birr | 4092 |
|---|---|
| Codice postale di Birr | 5242 (Un altro comune ha lo stesso codice postale) |
Mappa e piano di Birr
| Piano di Birr | Piano di Birr : Trova un indirizzo di Birr |
|---|---|
| Piano di Birr | Piano di Birr : Trova un indirizzo di Birr Immagine satellitare di Birr |
Mezzi di trasporto di Birr
| Aeroporto | Flughafen Zürich 25.5 km Flughafen Grenchen 66.7 km Regionalflugplatz Bern-Belp 79.3 km |
|---|
Territorio di Birr
| Area di Birr | 502 ettari 5,02 km² (1,94 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine di Birr | 398 metri sul livello del mare |
| Coordinate geografiche | Latitudine: 47.4335 Longitudine: 8.21319 Latitudine: 47° 26' 1'' Nord Longitudine: 8° 12' 47'' Est |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
| Ora locale | |
| Città gemellate con Birr | Attualmente Birr non ha corrispondenza |
| Città omonima |
|
| Parco Naturale | Birr non fa parte di alcun parco naturale |
Distanza lineare tra Birr e le principali città del paese
| Zurigo : 25 km la più vicina | Ginevra : 209 km | Basilea : 49 km |
| Losanna : 157 km | Berna : 81 km | Winterthur : 40 km |
| Lucerna : 44 km | San Gallo : 79 km | Lugano : 169 km |
| Bienna : 78 km | Thun : 88 km | Bellinzona : 150 km |
| Köniz : 85 km | Friborgo : 106 km | La Chaux-de-Fonds : 110 km |
| Distanza calcolata in linea retta | ||
I dintorni di Birr
| dentro e intorno al territorio di Birr | ||
| Siggenthal-Station 9.3 km Stazione ferroviaria | Station Siggenthal-Würenlingen 9.3 km Stazione ferroviaria | Lägern 11.7 km Montagne |
| Hallwil 13 km Castello | Schloss Hallwil 13 km Castello | Wasserfluh 14.8 km Montagna |
| Lindenberg 21.5 km Montagne | Ütiliberg 22.4 km Stazione ferroviaria | Ütliberg 22.4 km Montagna |
| Uetliberg 22.4 km Montagna | Stein-Säckingen 22.7 km Stazione ferroviaria | Farnsburg 26.7 km Rovina/Rovine |
| Ruine Farnsburg 26.7 km Rovina/Rovine | Burghölzli 28.2 km Ospedale | Albis 28.3 km Montagne |
| Zürichberg 28.4 km Montagna | Station Tiefenbrunnen 28.9 km Stazione ferroviaria | Tiefenbrunnen 28.9 km Stazione ferroviaria |
| Klettgau 30.1 km Regione | Klettgau 30.1 km Regione | Irchel 30.7 km Montagna |
| Klettgau 34.4 km Valle | ||
Attività e svago nei dintorni di Birr
| Nessuna attività referenziata in città |
Altre informazioni su #COM #
| Centrale elettronucleare | Kernkraftwerk Beznau 13 mile Kernkraftwerk Leibstadt 19 mile Kernkraftwerk Gösgen 20 mile |
|---|