Il comune di Zell
Zell si trova in Lucerna. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito. |
Il comune di Zell
| Indirizzo di Zell | ZellComune di Zell St. Urbanstrasse 8 im 1. Obergeschoss 6144 ZELL Svizzera Work+41 41 989 81 00 Fax+41 41 989 81 09 | |
|---|---|---|
| Phone number of Zell Einwohnergemeinde Hall | 041 989 81 00 Internazionale: +41 41 989 81 00 | |
| E-mail del comune | Caricamento... | |
| Sito ufficiale di Zell | zell-lu.ch | |
| Orari di apertura del comune di Zell | Montag / Dienstag / Mittwoch / Freitag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr | |
| Gemeindepräsident di Zell | Markus Tremp | |
Demografia di Zell
| Nome dei residenti di Zell | Non disponibile | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
| Popolazione | 2 038 abitanti (2018) Uomini : 1 039, Donne : 999 | 51 / 860 | ||
| Densità di popolazione di Zell | 146,7 pop/km² (380,0 pop/sq mi) | |||
Numero amministrativo di Zell
| Codice di Zell | 1150 |
|---|---|
| Codice postale di Zell | 6144 |
Mappa e piano di Zell
| Piano di Zell | Piano di Zell : Trova un indirizzo di Zell |
|---|---|
| Piano di Zell | Piano di Zell : Trova un indirizzo di Zell Immagine satellitare di Zell |
Mezzi di trasporto di Zell
| Aeroporto | Flughafen Grenchen 39.3 km Regionalflugplatz Bern-Belp 41 km Flughafen Zürich 59.4 km |
|---|
Territorio di Zell
| Area di Zell | 1 389 ettari 13,89 km² (5,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine di Zell | 586 metri sul livello del mare |
| Coordinate geografiche | Latitudine: 47.1371 Longitudine: 7.9273 Latitudine: 47° 8' 14'' Nord Longitudine: 7° 55' 38'' Est |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
| Ora locale | |
| Città gemellate con Zell | Attualmente Zell non ha corrispondenza |
| Città omonima |
|
| Parco Naturale | Zell non fa parte di alcun parco naturale |
Distanza lineare tra Zell e le principali città del paese
| Zurigo : 53 km | Ginevra : 171 km | Basilea : 53 km |
| Losanna : 120 km | Berna : 45 km | Winterthur : 73 km |
| Lucerna : 32 km la più vicina | San Gallo : 99 km | Lugano : 149 km |
| Bienna : 50 km | Thun : 49 km | Bellinzona : 134 km |
| Köniz : 48 km | Friborgo : 69 km | La Chaux-de-Fonds : 83 km |
| Distanza calcolata in linea retta | ||
I dintorni di Zell
| dentro e intorno al territorio di Zell | ||
| Oberaargau 13.8 km Regione | Napf 15.3 km Montagna | Mittelland 20.3 km Regione |
| Schweizer Mittelland 20.3 km Regione | Great Swiss Plateau 20.3 km Regione | Swiss Plateau 20.3 km Regione |
| Entlebuch 21.1 km Valle | Guberwald 24.6 km Foresta(e) | Gerlafingen 27.5 km Stazione ferroviaria |
| Emmenthal 28 km Valle | Emmental 28 km Valle | Hallwil 28.7 km Castello |
| Schloss Hallwil 28.7 km Castello | Feuerstein 29.7 km Montagna | Klimsenhorn 29.9 km Montagna |
| Pilatus 29.9 km Montagne | Klimsen 29.9 km Montagna | Passwang 30.8 km Montagna |
| Lindenberg 30.9 km Montagne | Klein Schlierenthal 31.2 km Valle | Kleinschlierental 31.2 km Valle |
| Gross Schlierenthal 31.3 km Valle | Schlierental 31.3 km Valle | Grossschlierental 31.3 km Valle |
| Schrattenfluh 32.1 km Montagna | Weissenstein 32.3 km Montagna | Vorder Weissenstein 32.3 km Montagna |
| Wasserfluh 33.7 km Montagna | ||
Attività e svago nei dintorni di Zell
| Nessuna attività referenziata in città |
Altre informazioni su #COM #
| Centrale elettronucleare | Kernkraftwerk Gösgen 26 mile |
|---|