Il comune di Lauerz
Lauerz si trova in Svitto. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito. |
Il comune di Lauerz
| Indirizzo di Lauerz | LauerzComune di Lauerz Husmatt 1, Postfach 78 6424 LAUERZ Svizzera Work+41 41 811 26 22 Fax+41 41 810 08 55 | |
|---|---|---|
| Phone number of Lauerz Gemeinde Hall | 041 811 26 22 Internazionale: +41 41 811 26 22 | |
| E-mail del comune | Caricamento... | |
| Sito ufficiale di Lauerz | lauerz.ch | |
| Gemeindepräsident di Lauerz | ||
Demografia di Lauerz
| Nome dei residenti di Lauerz | Lauerzer, Lauerzerinnen | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
| Popolazione | 1 100 abitanti (2018) Uomini : 572, Donne : 528 | 23 / 1 205 | ||
| Densità di popolazione di Lauerz | 119,2 pop/km² (308,7 pop/sq mi) | |||
Numero amministrativo di Lauerz
| Codice di Lauerz | 1365 |
|---|---|
| Codice postale di Lauerz | 6424 |
Mappa e piano di Lauerz
| Piano di Lauerz | Piano di Lauerz : Trova un indirizzo di Lauerz |
|---|---|
| Piano di Lauerz | Piano di Lauerz : Trova un indirizzo di Lauerz Immagine satellitare di Lauerz |
Mezzi di trasporto di Lauerz
| Aeroporto | Flughafen Zürich 48.9 km Regionalflugplatz Bern-Belp 83.3 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 89.9 km |
|---|
Territorio di Lauerz
| Area di Lauerz | 923 ettari 9,23 km² (3,56 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine di Lauerz | 457 metri sul livello del mare |
| Coordinate geografiche | Latitudine: 47.0261 Longitudine: 8.58162 Latitudine: 47° 1' 34'' Nord Longitudine: 8° 34' 54'' Est |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
| Ora locale | |
| Città gemellate con Lauerz | Attualmente Lauerz non ha corrispondenza |
| Parco Naturale | Lauerz non fa parte di alcun parco naturale |
Distanza lineare tra Lauerz e le principali città del paese
| Zurigo : 40 km | Ginevra : 208 km | Basilea : 95 km |
| Losanna : 158 km | Berna : 90 km | Winterthur : 54 km |
| Lucerna : 20 km la più vicina | San Gallo : 54 km | Lugano : 118 km |
| Bienna : 101 km | Thun : 79 km | Bellinzona : 98 km |
| Köniz : 91 km | Friborgo : 111 km | La Chaux-de-Fonds : 133 km |
| Distanza calcolata in linea retta | ||
I dintorni di Lauerz
| dentro e intorno al territorio di Lauerz | ||
| Arth-Goldau 2.9 km Stazione ferroviaria | Scheidegg 5 km Montagna | Rigi Scheidegg 5 km Montagna |
| Rossberg 6.5 km Montagna | Rütli 6.6 km Prato | Grütli 6.6 km Prato |
| Kulm 6.7 km Montagna | Fronalpstock 7.7 km Montagna | Frohnalpstock 7.7 km Montagna |
| Mythen 7.8 km Montagna | Grosser Mythen 7.8 km Montagna | Hürithal 8.2 km Valle |
| Hürital 8.2 km Valle | Rigi 8.8 km Montagne | Oberbauenstock 10.4 km Montagna |
| Zugerberg 12.5 km Montagna | Bürgenstock 12.9 km Montagna | Kaiserstock 15.5 km Montagna |
| Lorzentobel 15.7 km Valle | Brisen 16.5 km Montagna | Hohe Rone 17.4 km Montagna |
| Engelbergerthal 17.5 km Valle | Engelbergertal 17.5 km Valle | Kinzigkulm 18.2 km Montagna |
| Urirotstock 18.4 km Montagna | Drusberg 19.3 km Montagna | Sihl 19.4 km Stazione ferroviaria |
| Station Sihlbrugg 19.4 km Stazione ferroviaria | Schächental 20.5 km Valle | Schächenthal 20.5 km Valle |
| Hohe Etzel 21 km Montagna | Etzel 21 km Montagna | Hoher Etzel 21 km Montagna |
| Stanserhorn 21.5 km Montagna | Surenen Pass 21.8 km Passa | Pragel Pass 21.8 km Passa |
| Grosser Aubrig 23.1 km Montagna | Aubrig Grosser 23.1 km Montagna | Grosser Auberg 23.1 km Montagna |
Attività e svago nei dintorni di Lauerz
| Nessuna attività referenziata in città |