Die Gemeinde Concise
Concise ist eine Commune in der Kanton Waadt. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Concise
| Adresse des Gemeindehauses Concise | ConciseGemeinde Concise En Chenaux 1426 CONCISE Schweiz Work+41 24 434 62 62 Fax+41 24 434 62 61 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 024 434 62 62 International: +41 24 434 62 62 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | concise.ch | |
| Gemeindepräsident Concise | Patrick Jaggi | |
| Wahltermin | 20 März 2016 | |
Demografie der Gemeinde Concise
| Name der Einwohner der Gemeinde Concise (Volksbezeichnung) | Concisois, Concisoises | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 995 Einwohner (2018) Männer : 500, Frauen : 495 | 133 / 1 267 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Concise | 87,2 Personen/km² (225,9 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Concise
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Concise | 5554 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Concise | 1426 (Eine andere Gemeinde hat die gleiche Postleitzahl) |
Toponym und Übersetzung der Gemeinde Concise
| Chinesisch: 孔西斯 |
Concise Landkarte
| Plan der Gemeinde Concise | Plan der Gemeinde Concise : Nach einer Adresse in der Gemeinde Concise suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Concise | Plan der Gemeinde Concise : Nach einer Adresse in der Gemeinde Concise suchen Satellitenbild der Gemeinde Concise: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Concise
| Flughafen | Aéroport de Lausanne-Blécherette 38.4 km Regionalflugplatz Bern-Belp 59.5 km Flughafen Grenchen 63.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Concise
| Concise Gemeindefläche | 1 141 Hektar 11,41 km² (4,41 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Concise | 438 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.8684 Längengrad: 6.71823 Breitengrad: 46° 52' 6'' Norden Längengrad: 6° 43' 6'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Concise | |
Cabrières-d'Avignon |
| Naturpark | Concise liegt in keinem Naturpark |
|---|
Entfernung zwischen der Gemeinde Concise und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 149 km | Genf : 86 km | Basel : 102 km |
| Lausanne : 39 km | Bern : 53 km | Winterthur : 168 km |
| Luzern : 124 km | St. Gallen : 194 km | Lugano : 198 km |
| Biel : 52 km | Thun : 70 km | Bellenz : 192 km |
| Köniz : 52 km | Freiburg : 34 km | La Chaux-de-Fonds : 28 km am nächsten |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Concise
| La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Concise
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Concise | ||
| Gorgier-Saint-Aubin-Sauges 4 km Bahnhof | Creux du Van 7.2 km Berg | Val de Travers 7.9 km Tal |
| Gresaley 10.2 km Antike Stätte | Mont Chasseron 14.1 km Berg | Col des Roches 20.2 km Pass |
| Mont Suchet 22.3 km Berg | Suchet 22.3 km Berg | Le Suchet 22.3 km Berg |
| Montagne du Larmont 22.3 km Kamm | Val de Ruz 23.8 km Tal | Chaumont 25.4 km Berge |
| Station Convers 26.4 km Bahnhof | Convers-Gare 26.4 km Bahnhof | Convers 26.4 km Bahnhof |
| Marin-Épagnier 27 km Bahnhof | La Caffode 27.6 km Kamm | Montagne de la Caffode 27.6 km Kamm |
| Mont Damin 27.6 km Berg | Mont d’ Amin 27.6 km Berg | Mont Vully 28.7 km Berg |
| Mont Vuilly 28.7 km Berg | La Tène 29.1 km Historische Stätte | Mont Gibloux 29.8 km Berge |
| Le Gibloux 29.8 km Berge | Le Jorat d’Echallens 31.7 km Berg | Jorat d’Echallens 31.7 km Berg |
| Jurten 31.7 km Berg | Jorat 31.7 km Berg | Mont Jorat 31.7 km Berg |
| Mount Jorat 31.7 km Berg | Le Mont d’ Or 32.8 km Berg | Dent de Vaulion 33.8 km Gipfel |
| Mollendruz 34.4 km Pass | Col de Mollendruz 34.4 km Pass | Col du Molendruz 34.4 km Pass |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Concise
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Concise |
Weitere Informationen über die Gemeinde Concise
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Mühleberg 43 mile |
|---|
Cabrières-d'Avignon