Die Gemeinde Chiasso
Chiasso ist eine Comune in der Kanton Tessin. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Chiasso
Adresse des Gemeindehauses Chiasso | ChiassoGemeinde Chiasso Piazza Col. C. Bernasconi 1 6830 CHIASSO Schweiz Work+41 91 695 08 11 Fax+41 91 695 08 49 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 091 695 08 11 International: +41 91 695 08 11 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | chiasso.ch | |
Gemeindepräsident Chiasso | Claudio Moro |
Demografie der Gemeinde Chiasso
Name der Einwohner der Gemeinde Chiasso (Volksbezeichnung) | Chiassesi | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 7 979 Einwohner (2018) Männer : 3 951, Frauen : 4 028 | 5 / 216 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Chiasso | 1 497,0 Personen/km² (3 877,2 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Chiasso
Kennziffer der Gemeinde Chiasso | 5250 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Chiasso | 6830 |
Die Gemeinde Chiasso
Partnerstädte mit der Gemeinde Chiasso | Aktuell hat die Gemeinde Chiasso keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Chiasso liegt in keinem Naturpark |
Chiasso Landkarte
Plan der Gemeinde Chiasso | Plan der Gemeinde Chiasso : Nach einer Adresse in der Gemeinde Chiasso suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Chiasso | Plan der Gemeinde Chiasso : Nach einer Adresse in der Gemeinde Chiasso suchen Satellitenbild der Gemeinde Chiasso: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Chiasso
Flughafen | Aeroporto di Lugano-Agno 21.1 km Aeroporto cantonale di Locarno 38.5 km Aeroporto di Ascona 40.8 km |
---|
Gemeindegebiet Chiasso
Chiasso Gemeindefläche | 533 Hektar 5,33 km² (2,06 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Chiasso | 230 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 45.83 Längengrad: 9.01771 Breitengrad: 45° 49' 48'' Norden Längengrad: 9° 1' 4'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Entfernung zwischen der Gemeinde Chiasso und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 177 km | Genf : 226 km | Basel : 221 km |
Lausanne : 199 km | Bern : 175 km | Winterthur : 187 km |
Luzern : 146 km | St. Gallen : 159 km | Lugano : 20 km am nächsten |
Biel : 199 km | Thun : 148 km | Bellenz : 41 km |
Köniz : 173 km | Freiburg : 179 km | La Chaux-de-Fonds : 220 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Chiasso
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Chiasso | ||
Monte Generoso 11.6 km Berg | Calvagione 11.6 km Berg | Monte San Salvatore 17.1 km Berg |
San Salvatore 17.1 km Berg | Monte Caslano 19.2 km Berg | Täler der Tresa 22.7 km Tal |
Valle Tresa 22.7 km Tal | Valle della Tresa 22.7 km Tal | Monte Brè 22.8 km Berg |
Monte Brè Sopra Lugano 22.8 km Berg | Val di Colla 28.2 km Tal | Monte Tamaro 32.2 km Berg |
Pizzo Camoghè 34 km Berg | Camoghè 34 km Berg | Monte Camoghè 34 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Chiasso
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Chiasso |