Die Gemeinde Giubiasco
Giubiasco ist eine Comune, die mit der neuen Comune Bellinzona verbunden ist. |
Verwaltung Giubiasco
Adresse des Gemeindehauses Giubiasco | GiubiascoGemeinde Giubiasco piazza Grande 1 6512 GIUBIASCO Schweiz Work+41 91 850 99 11 Fax+41 91 857 38 00 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 091 850 99 11 International: +41 91 850 99 11 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | bellinzona.ch | |
Gemeindepräsident Giubiasco | Andrea Bersani |
Demografie der Gemeinde Giubiasco
Name der Einwohner der Gemeinde Giubiasco (Volksbezeichnung) | Giubiaschesi | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 7 867 Einwohner | 6 / N.C | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Giubiasco | 1 262,8 Personen/km² (3 270,5 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Giubiasco
Kennziffer der Gemeinde Giubiasco | 5005 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Giubiasco | 6512 |
Die Gemeinde Giubiasco
Partnerstädte mit der Gemeinde Giubiasco | Aktuell hat die Gemeinde Giubiasco keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Giubiasco liegt in keinem Naturpark |
Giubiasco Landkarte
Plan der Gemeinde Giubiasco | Plan der Gemeinde Giubiasco : Nach einer Adresse in der Gemeinde Giubiasco suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Giubiasco | Plan der Gemeinde Giubiasco : Nach einer Adresse in der Gemeinde Giubiasco suchen Satellitenbild der Gemeinde Giubiasco: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Giubiasco
Flughafen | Aeroporto cantonale di Locarno 9.5 km Aeroporto di Ascona 17.1 km Aeroporto di Lugano-Agno 20.2 km |
---|
Gemeindegebiet Giubiasco
Giubiasco Gemeindefläche | 623 Hektar 6,23 km² (2,41 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Giubiasco | 238 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.1738 Längengrad: 9.00208 Breitengrad: 46° 10' 26'' Norden Längengrad: 9° 0' 7'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Entfernung zwischen der Gemeinde Giubiasco und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 139 km | Genf : 220 km | Basel : 188 km |
Lausanne : 185 km | Bern : 149 km | Winterthur : 149 km |
Luzern : 110 km | St. Gallen : 121 km | Lugano : 19 km |
Biel : 172 km | Thun : 124 km | Bellenz : 3 km am nächsten |
Köniz : 147 km | Freiburg : 158 km | La Chaux-de-Fonds : 196 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Giubiasco
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Giubiasco | ||
Piano di Magadino 5.4 km Ebene(n) | Camoghè 6.7 km Berg | Monte Camoghè 6.7 km Berg |
Pizzo Camoghè 6.7 km Berg | Monte Ceneri 10.2 km Berg | Pizzo di Vogorno 10.3 km Gipfel |
Val di Colla 10.4 km Tal | Passo San Iório 12.7 km Pass | San Jorio 12.7 km Pass |
Cima di Cugn 12.7 km Gipfel | San Lorio Pass 12.7 km Pass | Passo San Jorio 12.7 km Pass |
Passo di San Jorio 12.7 km Pass | Pizzo di Claro 12.7 km Gipfel | Monte Tamaro 13.3 km Berg |
Valle Verzasca 15.5 km Tal | Verzaska Valley 15.5 km Tal | Val Verzasca 15.5 km Tal |
Monte Brè 15.7 km Berg | Monte Brè Sopra Lugano 15.7 km Berg | Sasso della Paglia 17.2 km Berg |
Riviera 17.8 km Tal | Torrone d’Alto 18.4 km Berg | Torrone d’Orza 18.4 km Berg |
Torrone Alto 18.4 km Berg | Misox 18.9 km Tal | Misoxertal 18.9 km Tal |
Pizzo di Groveno 18.9 km Gipfel | Mesolcina 18.9 km Tal | Valle Mesolcina 18.9 km Tal |
Val Calanca 19.8 km Tal | Valle Leventina 22 km Tal | Isole di Brissago 23.5 km Inseln |
San Salvatore 24 km Berg | Monte San Salvatore 24 km Berg | Madone Grosso 24.3 km Berg |
Val Maggia 24.8 km Tal | Valle Maggia 24.8 km Tal | Monte Caslano 25.3 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Giubiasco
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Giubiasco |