Die Gemeinde Lavizzara
Lavizzara ist eine Comune in der Kanton Tessin. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Lavizzara
| Adresse des Gemeindehauses Lavizzara | LavizzaraGemeinde Lavizzara 6693 LAVIZZARA Schweiz Work+41 91 755 14 21 Fax+41 91 755 10 42 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 091 755 14 21 International: +41 91 755 14 21 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | lavizzara.ch | |
| Gemeindepräsident Lavizzara | ||
Demografie der Gemeinde Lavizzara
| Name der Einwohner der Gemeinde Lavizzara (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 509 Einwohner (2018) Männer : 265, Frauen : 244 | 91 / 1 527 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Lavizzara | 2,7 Personen/km² (7,0 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Lavizzara
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Lavizzara | 5323 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Lavizzara | 6693 |
Lavizzara Landkarte
| Plan der Gemeinde Lavizzara | Plan der Gemeinde Lavizzara : Nach einer Adresse in der Gemeinde Lavizzara suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Lavizzara | Plan der Gemeinde Lavizzara : Nach einer Adresse in der Gemeinde Lavizzara suchen Satellitenbild der Gemeinde Lavizzara: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Lavizzara
| Flughafen | Aeroporto di Ascona 30.1 km Aeroporto cantonale di Locarno 33.1 km Aeroporto di Lugano-Agno 49.7 km |
|---|
Gemeindegebiet Lavizzara
| Lavizzara Gemeindefläche | 18 746 Hektar 187,46 km² (72,38 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Lavizzara | 710 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.4111 Längengrad: 8.645 Breitengrad: 46° 24' 40'' Norden Längengrad: 8° 38' 42'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Lavizzara | Aktuell hat die Gemeinde Lavizzara keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Lavizzara liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Lavizzara und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 109 km | Genf : 194 km | Basel : 151 km |
| Lausanne : 154 km | Bern : 112 km | Winterthur : 121 km |
| Luzern : 75 km | St. Gallen : 103 km | Lugano : 52 km |
| Biel : 134 km | Thun : 87 km | Bellenz : 37 km am nächsten |
| Köniz : 110 km | Freiburg : 122 km | La Chaux-de-Fonds : 159 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Lavizzara
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Lavizzara | ||
| Alpes Lépontiennes 1.8 km Berge | Lepontine Alps 1.8 km Berge | Lepontine Alpes 1.8 km Berge |
| Alpi Lepontine 1.8 km Berge | Val Lavizzara 4.4 km Tal | Pizzo Campo Tencia 5.5 km Berg |
| Campo Tencia 5.5 km Berg | Val Sambuco 8 km Tal | Valle di Sambucco 8 km Tal |
| Val Bavona 8.8 km Tal | Cristallina 9.6 km Berg | Monte Zucchero 9.6 km Berg |
| Galleria del San Gottardo 12 km Eisenbahntunnel | Sankt Gotthard 12 km Eisenbahntunnel | Galleria del Gottardo 12 km Eisenbahntunnel |
| Saint Gotthard Tunnel 12 km Eisenbahntunnel | Gotthardtunnel 12 km Eisenbahntunnel | Stazione Ambri-Piotta 12.1 km Bahnhof |
| Ambri-Piotta 12.1 km Bahnhof | Val Bedretto 12.7 km Tal | Madone Grosso 14.8 km Berg |
| Passo di San Giacomo 16.2 km Pass | San Giacomo Pass 16.2 km Pass | Passo San Giacomo 16.2 km Pass |
| Saint Gotthard Pass 16.6 km Pass | Saint Gotthard 16.6 km Pass | Col du Saint-Gothard 16.6 km Pass |
| San Gottardo 16.6 km Pass | Passo San Gottardo 16.6 km Pass | Sankt Gotthard 16.6 km Pass |
| Gothard 16.6 km Pass | Saint-Gothard 16.6 km Pass | Passo San Gottardo 16.6 km Pass |
| Valle Leventina 16.9 km Tal | Pizzo Centrale 17.5 km Gipfel | Val Maggia 18.4 km Tal |
| Valle Maggia 18.4 km Tal | Pizzo di Molare 18.8 km Berg | Pizzo Molare 18.8 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Lavizzara
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Lavizzara |