Die Gemeinde Savosa
Savosa ist eine Comune in der Kanton Tessin. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Savosa
| Adresse des Gemeindehauses Savosa | SavosaGemeinde Savosa 6942 SAVOSA Schweiz Work+41 91 960 19 79 Fax+41 91 960 19 70 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 091 960 19 79 International: +41 91 960 19 79 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | savosa.ch | |
| Gemeindepräsident Savosa | ||
Demografie der Gemeinde Savosa
| Name der Einwohner der Gemeinde Savosa (Volksbezeichnung) | savosini | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 2 213 Einwohner (2018) Männer : 1 054, Frauen : 1 159 | 39 / 821 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Savosa | 3 161,4 Personen/km² (8 188,1 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Savosa
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Savosa | 5221 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Savosa | 6942 |
Savosa Landkarte
| Plan der Gemeinde Savosa | Plan der Gemeinde Savosa : Nach einer Adresse in der Gemeinde Savosa suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Savosa | Plan der Gemeinde Savosa : Nach einer Adresse in der Gemeinde Savosa suchen Satellitenbild der Gemeinde Savosa: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Savosa
| Flughafen | Aeroporto di Lugano-Agno 3.3 km Aeroporto cantonale di Locarno 16.6 km Aeroporto di Ascona 19.8 km |
|---|
Gemeindegebiet Savosa
| Savosa Gemeindefläche | 70 Hektar 0,70 km² (0,27 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Savosa | 437 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.0204 Längengrad: 8.94582 Breitengrad: 46° 1' 13'' Norden Längengrad: 8° 56' 45'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Savosa | Aktuell hat die Gemeinde Savosa keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Savosa liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Savosa und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 155 km | Genf : 217 km | Basel : 200 km |
| Lausanne : 186 km | Bern : 157 km | Winterthur : 165 km |
| Luzern : 124 km | St. Gallen : 138 km | Lugano : 3 km am nächsten |
| Biel : 180 km | Thun : 130 km | Bellenz : 21 km |
| Köniz : 154 km | Freiburg : 163 km | La Chaux-de-Fonds : 202 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Savosa
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Savosa | ||
| Monte Brè 3.2 km Berg | Monte Brè Sopra Lugano 3.2 km Berg | San Salvatore 6.4 km Berg |
| Monte San Salvatore 6.4 km Berg | Monte Caslano 8.6 km Berg | Val di Colla 9.7 km Tal |
| Monte Tamaro 10.8 km Berg | Monte Generoso 11.8 km Berg | Calvagione 11.8 km Berg |
| Valle della Tresa 12.8 km Tal | Täler der Tresa 12.8 km Tal | Valle Tresa 12.8 km Tal |
| Monte Ceneri 13.5 km Berg | Pizzo Camoghè 15.7 km Berg | Monte Camoghè 15.7 km Berg |
| Camoghè 15.7 km Berg | Piano di Magadino 16.3 km Ebene(n) | Isole di Brissago 19.8 km Inseln |
| Passo San Jorio 23.6 km Pass | Passo di San Jorio 23.6 km Pass | Cima di Cugn 23.6 km Gipfel |
| Passo San Iório 23.6 km Pass | San Jorio 23.6 km Pass | San Lorio Pass 23.6 km Pass |
| Pizzo di Vogorno 24 km Gipfel | Valle Verzasca 27 km Tal | Val Verzasca 27 km Tal |
| Verzaska Valley 27 km Tal | Centovalli 28.1 km Tal | Val Centovalli 28.1 km Tal |
| Sasso della Paglia 30.2 km Berg | Pizzo di Claro 30.3 km Gipfel | Pizzo di Ruscada 31.3 km Gipfel |
| Valle Maggia 31.8 km Tal | Val Maggia 31.8 km Tal | Val Onsernone 33.3 km Tal |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Savosa
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Savosa |