Die Gemeinde Göschenen
Göschenen ist eine Gemeinde in der Kanton Uri. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Göschenen von Gemeinde Commune Comune der 4 Februar 2021 | / 5 für
---|
Verwaltung Göschenen
Adresse des Gemeindehauses Göschenen | GöschenenStadthaus von Göschenen 6487 GÖSCHENEN Schweiz Work+41 41 885 13 89 Fax+41 41 885 01 89 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 041 885 13 89 International: +41 41 885 13 89 | |
Fax des Gemeindehauses | 041 885 01 89 International: +41 41 885 01 89 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | goeschenen.ch | |
Gemeindepräsident Göschenen |
Demografie der Gemeinde Göschenen
Name der Einwohner der Gemeinde Göschenen (Volksbezeichnung) | Göschener, Göschenerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 448 Bevölkerung (2018) Männer : 240, Frauen : 208 | 15 / 1 568 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Göschenen | 4,3 Personen/km² (11,1 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Göschenen
Kennziffer der Gemeinde Göschenen | 1208 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Göschenen | 6487 |
Die Gemeinde Göschenen
Partnerstädte mit der Gemeinde Göschenen | Aktuell hat die Gemeinde Göschenen keine Partnergemeinden |
---|---|
Naturpark | Göschenen liegt in keinem Naturpark |
Göschenen Landkarte
Plan der Gemeinde Göschenen | Plan der Gemeinde Göschenen : Nach einer Adresse in der Gemeinde Göschenen suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Göschenen | Plan der Gemeinde Göschenen : Nach einer Adresse in der Gemeinde Göschenen suchen Satellitenbild der Gemeinde Göschenen: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Göschenen
Flughafen | Aeroporto di Ascona 60.5 km Aeroporto cantonale di Locarno 63.2 km Aeroporto di Lugano-Agno 80.1 km |
---|
Gemeindegebiet Göschenen
Göschenen Gemeindefläche | 10 434 Hektar 104,34 km² (40,29 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Göschenen | 1 111 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.6653 Längengrad: 8.49975 Breitengrad: 46° 39' 55'' Norden Längengrad: 8° 29' 59'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Göschenen
Göschenen Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Engelberg | Wassen | Wassen |
Realp | ![]() | Wassen |
Realp | Hospental | Hospental |
Göschenen Nachbargemeinden | ||
Wassen 7.2 km | Hospental 8 km | Realp 9.6 km |
Andermatt 11.2 km | Gurtnellen 13 km | Airolo 15.6 km |
Tujetsch 17.9 km | Engelberg 18 km | Erstfeld 18.2 km |
Attinghausen 18.6 km | Obergoms 18.6 km | Bedretto 19.3 km |
Guttannen 19.9 km | Innertkirchen 20 km | Quinto TI 22.2 km |
Hasliberg 22.6 km | Silenen 23 km | Wolfenschiessen 23.5 km |
Schattdorf 24.5 km | Kerns 24.7 km | Isenthal 24.8 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Göschenen und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 80 km | Genf : 188 km | Basel : 121 km |
Lausanne : 143 km | Bern : 89 km | Winterthur : 94 km |
Luzern : 45 km am nächsten | St. Gallen : 85 km | Lugano : 82 km |
Biel : 109 km | Thun : 68 km | Bellenz : 65 km |
Köniz : 88 km | Freiburg : 103 km | La Chaux-de-Fonds : 136 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Göschenen
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Göschenen | ||
Schöllenen 6.6 km Gorge(s) | Ursern 7.4 km Tal | Urserental 7.4 km Tal |
Ursernthal 7.4 km Tal | Sustenhorn 7.6 km Berg | Dammastock 7.8 km Berg |
Galenstock 8.3 km Berg | Susten 8.5 km Passage | Sustenpass 8.5 km Passage |
Steingletscher 8.5 km Passage | Gütsch 9.1 km Berg | Meienthal 9.9 km Tal |
Meiental 9.9 km Tal | Val Tremola 11.1 km Tal | San Gottardo 11.1 km Gebirge |
Saint-Gothard 11.1 km Gebirge | Saint Gotthard 11.1 km Gebirge | Gothard 11.1 km Gebirge |
Sankt Gotthard 11.1 km Gebirge | Tremola 11.1 km Tal | Titlis 11.9 km Berg |
Furkapass 12.7 km Passage | Furka Passhöhe 12.7 km Passage | Furka 12.7 km Passage |
Grosses Spannort 13.4 km Berg | Spannort 13.4 km Berg | Saint Gotthard Pass 13.8 km Passage |
Saint Gotthard 13.8 km Passage | Col du Saint-Gothard 13.8 km Passage | San Gottardo 13.8 km Passage |
Passo San Gottardo 13.8 km Passage | Sankt Gotthard 13.8 km Passage | Gothard 13.8 km Passage |
Saint-Gothard 13.8 km Passage | Passo San Gottardo 13.8 km Passage | Pizzo Centrale 14.2 km Gipfel |
Badus 14.7 km Berg | Six Madun 14.7 km Berg | Haslital 15.7 km Tal |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Göschenen
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Göschenen |