Die Gemeinde Hofstetten bei Brienz
Hofstetten bei Brienz ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Bern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Hofstetten bei Brienz
| Adresse des Gemeindehauses Hofstetten bei Brienz | Hofstetten bei BrienzGemeinde Hofstetten bei Brienz Postfach 11 3858 HOFSTETTEN BEI BRIENZ Schweiz Work+41 33 951 23 13 Fax+41 33 951 45 90 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 033 951 23 13 International: +41 33 951 23 13 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | hofstetten-ballenberg.ch | |
| Gemeindepräsident Hofstetten bei Brienz | Simon Ernst | |
Demografie der Gemeinde Hofstetten bei Brienz
| Name der Einwohner der Gemeinde Hofstetten bei Brienz (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 518 Einwohner (2018) Männer : 254, Frauen : 264 | 252 / 1 524 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Hofstetten bei Brienz | 58,8 Personen/km² (152,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Hofstetten bei Brienz
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Hofstetten bei Brienz | 0580 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Hofstetten bei Brienz | 3858 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Hofstetten bei Brienz
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Kanton | Bern |
| Dezirk | Interlaken-Oberhasli |
Hofstetten bei Brienz Landkarte
| Plan der Gemeinde Hofstetten bei Brienz | Plan der Gemeinde Hofstetten bei Brienz : Nach einer Adresse in der Gemeinde Hofstetten bei Brienz suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Hofstetten bei Brienz | Plan der Gemeinde Hofstetten bei Brienz : Nach einer Adresse in der Gemeinde Hofstetten bei Brienz suchen Satellitenbild der Gemeinde Hofstetten bei Brienz: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Hofstetten bei Brienz
| Flughafen | Regionalflugplatz Bern-Belp 47.3 km Flughafen Grenchen 68.6 km Aéroport de Sion 84.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Hofstetten bei Brienz
| Hofstetten bei Brienz Gemeindefläche | 881 Hektar 8,81 km² (3,40 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Hofstetten bei Brienz | 646 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.7681 Längengrad: 8.08102 Breitengrad: 46° 46' 5'' Norden Längengrad: 8° 4' 52'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Hofstetten bei Brienz | Aktuell hat die Gemeinde Hofstetten bei Brienz keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Hofstetten bei Brienz liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Hofstetten bei Brienz und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 77 km | Genf : 161 km | Basel : 95 km |
| Lausanne : 113 km | Bern : 55 km | Winterthur : 95 km |
| Luzern : 36 km | St. Gallen : 102 km | Lugano : 109 km |
| Biel : 75 km | Thun : 35 km am nächsten | Bellenz : 96 km |
| Köniz : 54 km | Freiburg : 70 km | La Chaux-de-Fonds : 102 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Hofstetten bei Brienz
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Hofstetten bei Brienz | ||
| Brienzer Rothorn 2.4 km Berg | Brünig Pass 4 km Pass | Brünig 4 km Pass |
| Ebenfluh 7.9 km Klippe(n) | Axalp 8.4 km Berg | Schwarzhorn 9.4 km Berg |
| Hohenstollen 10.3 km Berg | Grosse Scheidegg 11.6 km Berg | Gorge of the Aare 11.8 km Schlucht(en) |
| Aareschlucht 11.8 km Schlucht(en) | Aarelamm 11.8 km Schlucht(en) | Schrattenfluh 12.6 km Berg |
| Faulhorn 12.9 km Berg | Feuerstein 13 km Berg | Hohgant 13.9 km Berg |
| Urbachtal 14.5 km Tal | Urbach Thal 14.5 km Tal | Wetterhörner 15.3 km Berge |
| Gleckstein 16.9 km Gebäude | Glecksteinhütte 16.9 km Gebäude | Schynige Platte 18.2 km Berg |
| Gross Schlierenthal 18.3 km Tal | Schlierental 18.3 km Tal | Grossschlierental 18.3 km Tal |
| Hasle Thal 18.3 km Tal | Hasletal 18.3 km Tal | Haslital 18.3 km Tal |
| Seefeldhöhle 19 km Höhle(n) | Ritzlihorn 19.8 km Berg | Hutstock 20.6 km Berg |
| Schreckhorn 20.8 km Berg | Gross Schreckhorn 20.8 km Berg | Eiger 21.5 km Berg |
| Gemmenalphorn 21.5 km Berg | Jochpass 21.8 km Pass | Entlebuch 22.2 km Tal |
| Kleinschlierental 23.3 km Tal | Klein Schlierenthal 23.3 km Tal | Kleine Scheidegg 23.5 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Hofstetten bei Brienz
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Hofstetten bei Brienz |