Die Gemeinde Lostorf
| Lostorf ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Solothurn. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet.  | 
Verwaltung Lostorf
| Adresse des Gemeindehauses Lostorf | LostorfGemeinde Lostorf Hauptstrasse 5 4654 LOSTORF Schweiz Work+41 62 285 80 80 Fax+41 62 285 80 88 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 062 285 80 80 International: +41 62 285 80 80 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | lostorf.ch | |
| Gemeindepräsident Lostorf | ||
Demografie der Gemeinde Lostorf
| Name der Einwohner der Gemeinde Lostorf (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 3 952 Einwohner (2018) Männer : 1 967, Frauen : 1 985 | 17 / 510 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Lostorf | 298,3 Personen/km² (772,5 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Lostorf
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Lostorf | 2493 | 
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Lostorf | 4654 | 
Lostorf Landkarte
| Plan der Gemeinde Lostorf | Plan der Gemeinde Lostorf : Nach einer Adresse in der Gemeinde Lostorf suchen | 
|---|---|
| Plan der Gemeinde Lostorf | Plan der Gemeinde Lostorf : Nach einer Adresse in der Gemeinde Lostorf suchen Satellitenbild der Gemeinde Lostorf: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! | 
Transportmöglichkeiten im Lostorf
| Flughafen | Flughafen Grenchen 45.9 km Flughafen Zürich 46.9 km Regionalflugplatz Bern-Belp 62.5 km | 
|---|
Gemeindegebiet Lostorf
| Lostorf Gemeindefläche | 1 325 Hektar 13,25 km² (5,12 sq mi) | 
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Lostorf | 451 Höhenlage | 
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.3899 Längengrad: 7.93575 Breitengrad: 47° 23' 24'' Norden Längengrad: 7° 56' 9'' Osten | 
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 | 
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Lostorf | Aktuell hat die Gemeinde Lostorf keine Partnergemeinden | 
| Naturpark | Lostorf liegt in keinem Naturpark | 
Entfernung zwischen der Gemeinde Lostorf und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 45 km | Genf : 190 km | Basel : 32 km am nächsten | 
| Lausanne : 138 km | Bern : 63 km | Winterthur : 61 km | 
| Luzern : 48 km | St. Gallen : 98 km | Lugano : 173 km | 
| Biel : 57 km | Thun : 75 km | Bellenz : 156 km | 
| Köniz : 68 km | Freiburg : 88 km | La Chaux-de-Fonds : 89 km | 
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Lostorf
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Lostorf | ||
| Wasserfluh 7.8 km Berg | Farnsburg 11.6 km Ruine(n) | Ruine Farnsburg 11.6 km Ruine(n) | 
| Stein-Säckingen 16 km Bahnhof | Passwang 20.8 km Berg | Hallwil 21.5 km Schloss | 
| Schloss Hallwil 21.5 km Schloss | Station Siggenthal-Würenlingen 24.4 km Bahnhof | Siggenthal-Station 24.4 km Bahnhof | 
| Oberaargau 28.5 km Region | Hohe Winde 29.8 km Berg | Thierstein 30.3 km Ruine(n) | 
| Ruine Neu Tierstein 30.3 km Ruine(n) | Badischer Bahnhof 31 km Bahnhof | Baden Station 31 km Bahnhof | 
| Lindenberg 31.6 km Berge | Federal Station 32 km Bahnhof | Central Station 32 km Bahnhof | 
| Schweizerische Bundesbahnen 32 km Bahnhof | Bundesbahnhof 32 km Bahnhof | Lägern 32.9 km Berge | 
| Weissenstein 34.1 km Berg | Vorder Weissenstein 34.1 km Berg | |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Lostorf
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Lostorf | 
Weitere Informationen über die Gemeinde Lostorf
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Gösgen 4 mile Kernkraftwerk Beznau 28 mile Kernkraftwerk Leibstadt 31 mile | 
|---|
