Die Gemeinde Messen
Messen ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Solothurn. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Messen
| Adresse des Gemeindehauses Messen | MessenGemeinde Messen Hauptstrasse 46 3254 MESSEN Schweiz Work+41 31 768 40 40 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 031 768 40 40 International: +41 31 768 40 40 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | messen.ch/de/index.php | |
| Gemeindepräsident Messen | Jöhr Bernhard | |
Demografie der Gemeinde Messen
| Name der Einwohner der Gemeinde Messen (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 481 Einwohner (2018) Männer : 754, Frauen : 727 | 52 / 1 032 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Messen | 209,2 Personen/km² (541,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Messen
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Messen | 2457 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Messen | 3254 |
Messen Landkarte
| Plan der Gemeinde Messen | Plan der Gemeinde Messen : Nach einer Adresse in der Gemeinde Messen suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Messen | Plan der Gemeinde Messen : Nach einer Adresse in der Gemeinde Messen suchen Satellitenbild der Gemeinde Messen: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Messen
| Flughafen | Flughafen Grenchen 10.5 km Regionalflugplatz Bern-Belp 20.1 km Aéroport de Lausanne-Blécherette 89.2 km |
|---|
Gemeindegebiet Messen
| Messen Gemeindefläche | 708 Hektar 7,08 km² (2,73 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Messen | 505 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.0918 Längengrad: 7.45126 Breitengrad: 47° 5' 30'' Norden Längengrad: 7° 27' 5'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Messen | Aktuell hat die Gemeinde Messen keine Partnergemeinden |
| Einwohnergemeinde | Balm bei Messen (106 Einwohner) Brunnenthal (203 Einwohner) Oberramsern (96 Einwohner) |
| Naturpark | Messen liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Messen und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 88 km | Genf : 140 km | Basel : 53 km |
| Lausanne : 89 km | Bern : 16 km am nächsten | Winterthur : 107 km |
| Luzern : 67 km | St. Gallen : 135 km | Lugano : 168 km |
| Biel : 16 km | Thun : 40 km | Bellenz : 156 km |
| Köniz : 21 km | Freiburg : 39 km | La Chaux-de-Fonds : 47 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Messen
| Berner Altstadt Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Messen
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Messen | ||
| Bucheggberg 3.8 km Berg | Naturschutzgebiet Häftli 10 km Naturschutzgebiet | Gerlafingen 12.1 km Bahnhof |
| Bantiger 15.3 km Berg | Hasenmatte 15.8 km Berg | Hasenmatt 15.8 km Berg |
| Vorder Weissenstein 18.7 km Berg | Weissenstein 18.7 km Berg | Montoz 18.8 km Berge |
| Gurten 19.5 km Berg | Gurten Kulm 19.5 km Berg | Pierre Pertuis 22.6 km Berg |
| Sankt Petersinsel 23 km Insel | Ile-de-Saint-Pierre 23 km Insel | Raimeux 23.2 km Berg |
| Raimeux de Grandval 23.2 km Berg | Les Raimeux 23.2 km Berg | Mont Raimeux 23.2 km Berg |
| Bernese Jura 23.3 km Berge | Jura Bernois 23.3 km Berge | Moron 24 km Berge |
| Oberaargau 24.1 km Region | Gümmenen 24.2 km Bahnhof | Schweizer Mittelland 24.9 km Region |
| Great Swiss Plateau 24.9 km Region | Swiss Plateau 24.9 km Region | Mittelland 24.9 km Region |
| Belpberg 25.5 km Berg | Hohe Winde 27.9 km Berg | Längenberg 28.9 km Region |
| Emmenthal 29.9 km Tal | Emmental 29.9 km Tal | Chasseral 30.7 km Berge |
| Val de Saint-Imier 31.5 km Tal | Vallon de Saint-Imier 31.5 km Tal | Val Saint-Imier 31.5 km Tal |
| Mont Vuilly 32.3 km Berg | Mont Vully 32.3 km Berg | La Tène 32.8 km Historische Stätte |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Messen
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Messen |
Weitere Informationen über die Gemeinde Messen
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Mühleberg 19 mile Kernkraftwerk Gösgen 50 mile |
|---|