Die Gemeinde Schwarzenberg
Schwarzenberg ist eine Einwohnergemeinde in der Kanton Luzern. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Schwarzenberg
| Adresse des Gemeindehauses Schwarzenberg | SchwarzenbergGemeinde Schwarzenberg Dorfstrasse 12 6103 SCHWARZENBERG Schweiz Work+41 41 499 60 50 Fax+41 41 499 60 59 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 041 499 60 50 International: +41 41 499 60 50 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | schwarzenberg.ch | |
| Gemeindepräsident Schwarzenberg | ||
Demografie der Gemeinde Schwarzenberg
| Name der Einwohner der Gemeinde Schwarzenberg (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 709 Einwohner (2018) Männer : 881, Frauen : 828 | 56 / 954 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Schwarzenberg | 43,5 Personen/km² (112,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Schwarzenberg
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Schwarzenberg | 1066 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Schwarzenberg | 6103 |
Schwarzenberg Landkarte
| Plan der Gemeinde Schwarzenberg | Plan der Gemeinde Schwarzenberg : Nach einer Adresse in der Gemeinde Schwarzenberg suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Schwarzenberg | Plan der Gemeinde Schwarzenberg : Nach einer Adresse in der Gemeinde Schwarzenberg suchen Satellitenbild der Gemeinde Schwarzenberg: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Schwarzenberg
| Flughafen | Regionalflugplatz Bern-Belp 53.1 km Flughafen Zürich 58.8 km Flughafen Grenchen 62.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Schwarzenberg
| Schwarzenberg Gemeindefläche | 3 925 Hektar 39,25 km² (15,15 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Schwarzenberg | 1 009 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.9973 Längengrad: 8.18542 Breitengrad: 46° 59' 50'' Norden Längengrad: 8° 11' 8'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Schwarzenberg | Aktuell hat die Gemeinde Schwarzenberg keine Partnergemeinden |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
| Naturpark | Schwarzenberg liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Schwarzenberg und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 50 km | Genf : 179 km | Basel : 77 km |
| Lausanne : 129 km | Bern : 59 km | Winterthur : 70 km |
| Luzern : 12 km am nächsten | St. Gallen : 83 km | Lugano : 126 km |
| Biel : 72 km | Thun : 51 km | Bellenz : 109 km |
| Köniz : 61 km | Freiburg : 81 km | La Chaux-de-Fonds : 103 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Schwarzenberg
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Schwarzenberg | ||
| Guberwald 2.4 km Wälder | Klimsen 5.1 km Berg | Klimsenhorn 5.1 km Berg |
| Pilatus 5.1 km Berge | Kleinschlierental 6.4 km Tal | Klein Schlierenthal 6.4 km Tal |
| Schlierental 9 km Tal | Grossschlierental 9 km Tal | Gross Schlierenthal 9 km Tal |
| Entlebuch 10.8 km Tal | Stanserhorn 13.3 km Berg | Feuerstein 16.3 km Berg |
| Bürgenstock 17.6 km Berg | Napf 19.1 km Berg | Engelbergerthal 19.7 km Tal |
| Engelbergertal 19.7 km Tal | Hutstock 21.4 km Berg | Rigi 21.7 km Berge |
| Schrattenfluh 23.4 km Berg | Brisen 24 km Berg | Kulm 24.6 km Berg |
| Scheidegg 25.2 km Berg | Rigi Scheidegg 25.2 km Berg | Hohenstollen 25.8 km Berg |
| Brünig 26 km Pass | Brünig Pass 26 km Pass | Jochpass 27.5 km Pass |
| Brienzer Rothorn 27.7 km Berg | Urirotstock 29.1 km Berg | Lindenberg 29.4 km Berge |
| Arth-Goldau 29.5 km Bahnhof | Oberbauenstock 29.8 km Berg | Rütli 30.4 km Wiese |
| Grütli 30.4 km Wiese | Zugerberg 30.4 km Berg | Rossberg 30.5 km Berg |
| Aareschlucht 31.3 km Schlucht(en) | Gorge of the Aare 31.3 km Schlucht(en) | Aarelamm 31.3 km Schlucht(en) |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Schwarzenberg
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Schwarzenberg |
Weitere Informationen über die Gemeinde Schwarzenberg
| Kernkraftwerk | Kernkraftwerk Gösgen 44 mile |
|---|