Die Gemeinde Au
Au ist eine Politische gemeinde in der Kanton Sankt Gallen. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Au
| Adresse des Gemeindehauses Au | AuGemeinde Au Kirchweg 6 9434 AU Schweiz Work+41 71 744 02 10 Fax+41 71 744 13 59 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 071 744 02 10 International: +41 71 744 02 10 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | au-sg.ch | |
| Gemeindepräsident Au | ||
Demografie der Gemeinde Au
| Name der Einwohner der Gemeinde Au (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 7 789 Einwohner (2018) Männer : 3 882, Frauen : 3 907 | 19 / 223 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Au | 1 660,8 Personen/km² (4 301,4 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Au
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Au | 3231 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Au | 9434 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Au
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Kanton | Sankt Gallen |
| Dezirk | Rheintal |
Au Landkarte
| Plan der Gemeinde Au | Plan der Gemeinde Au : Nach einer Adresse in der Gemeinde Au suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Au | Plan der Gemeinde Au : Nach einer Adresse in der Gemeinde Au suchen Satellitenbild der Gemeinde Au: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Au
| Flughafen | Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 8.7 km Flughafen Zürich 82.1 km Flugplatz Samedan 101.4 km |
|---|
Gemeindegebiet Au
| Au Gemeindefläche | 469 Hektar 4,69 km² (1,81 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Au | 401 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.4277 Längengrad: 9.63821 Breitengrad: 47° 25' 40'' Norden Längengrad: 9° 38' 18'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Au | Aktuell hat die Gemeinde Au keine Partnergemeinden |
| Namensvetter der Gemeinde |
|
| Naturpark | Au liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Au und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 83 km | Genf : 299 km | Basel : 154 km |
| Lausanne : 249 km | Bern : 177 km | Winterthur : 68 km |
| Luzern : 108 km | St. Gallen : 37 km am nächsten | Lugano : 166 km |
| Biel : 182 km | Thun : 170 km | Bellenz : 144 km |
| Köniz : 179 km | Freiburg : 200 km | La Chaux-de-Fonds : 215 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Au
| Fürstabtei St. Gallen Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Au
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Au | ||
| Rorschach Hafen 10.1 km Bahnhof | Wildpark Peter und Paul 18.1 km Park | Hoher Kasten 19.2 km Berg |
| Rotsteinpass 28.5 km Pass | Altmann 29 km Berg | Alpstein 30.3 km Berge |
| Säntis 30.3 km Berg | Wildhauser-Schafberg 32 km Berg | Wildhuser-Schafberg 32 km Berg |
| Schafberg 32 km Berg | Schwägalp 32.3 km Berg | Hochalp 33.4 km Berg |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Au
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Au |