Die Gemeinde Fläsch
Fläsch ist eine Politische gemeinde in der Kanton Graubünden. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Fläsch
| Adresse des Gemeindehauses Fläsch | FläschGemeinde Fläsch 7306 FLÄSCH Schweiz Work+41 81 302 23 95 Fax+41 81 302 73 92 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 081 302 23 95 International: +41 81 302 23 95 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | flaesch.ch | |
| Gemeindepräsident Fläsch | Leonhard Kunz-Marthy | |
Demografie der Gemeinde Fläsch
| Name der Einwohner der Gemeinde Fläsch (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 799 Einwohner (2018) Männer : 408, Frauen : 391 | 64 / 1 364 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Fläsch | 40,0 Personen/km² (103,6 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Fläsch
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Fläsch | 3951 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Fläsch | 7306 |
Fläsch Landkarte
| Plan der Gemeinde Fläsch | Plan der Gemeinde Fläsch : Nach einer Adresse in der Gemeinde Fläsch suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Fläsch | Plan der Gemeinde Fläsch : Nach einer Adresse in der Gemeinde Fläsch suchen Satellitenbild der Gemeinde Fläsch: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Fläsch
| Flughafen | Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 49.5 km Flugplatz Samedan 62.5 km Flughafen Zürich 88.1 km |
|---|
Gemeindegebiet Fläsch
| Fläsch Gemeindefläche | 1 998 Hektar 19,98 km² (7,71 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Fläsch | 528 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.041 Längengrad: 9.53432 Breitengrad: 47° 2' 28'' Norden Längengrad: 9° 32' 4'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Fläsch | Aktuell hat die Gemeinde Fläsch keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Fläsch liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Fläsch und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 85 km | Genf : 275 km | Basel : 157 km |
| Lausanne : 228 km | Bern : 162 km | Winterthur : 79 km |
| Luzern : 92 km | St. Gallen : 33 km am nächsten | Lugano : 123 km |
| Biel : 173 km | Thun : 149 km | Bellenz : 101 km |
| Köniz : 163 km | Freiburg : 182 km | La Chaux-de-Fonds : 205 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Fläsch
| Glarner Hauptüberschiebung Naturstätte |
Umgebung der Gemeinde Fläsch
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Fläsch | ||
| Enderlin Horn 2.7 km Berg | Falknis 2.7 km Berg | Falknis Horn 2.7 km Berg |
| Vorder-Grauspitz 3.9 km Gipfel | Grauspitz 3.9 km Gipfel | Hinter-Grauspitz 3.9 km Gipfel |
| Grauspitz 3.9 km Gipfel | Nauf Kopf 5.1 km Berg | Naafkopf 5.1 km Berg |
| Barthümel Joch 6.3 km Pass | Bartümel Joch 6.3 km Pass | Klein Furka 9.2 km Pass |
| Salaruel Joch 9.2 km Pass | Hornspitze 9.2 km Gipfel | Rhaetikon 10.1 km Berge |
| Rätikon 10.1 km Berge | Rhätikon Mountains 10.1 km Berge | Rhätikon 10.1 km Berge |
| Alvier 12.1 km Berg | Seeztal 12.4 km Tal | Seetz Valley 12.4 km Tal |
| Seezthal 12.4 km Tal | Seez Valley 12.4 km Tal | Schesaplana 12.6 km Berg |
| Scesaplana 12.6 km Berg | Graue Hörner 15.3 km Berg | Cavell Joch 16.4 km Pass |
| Gafall Joch 16.4 km Pass | Calanda 17 km Berge | Schweizerthor 18.9 km Pass |
| Schweizertor 18.9 km Pass | Prätigau 19.3 km Tal | Prättigau 19.3 km Tal |
| Drusenfluh 20.2 km Berg | Hochwang 20.4 km Berg | Kunkelspass 21.4 km Pass |
| Sporerfurka 21.6 km Pass | Drusentor 21.6 km Pass | Drusenthor 21.6 km Pass |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Fläsch
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Fläsch |