Die Gemeinde Landquart
Landquart ist eine Gemeinde in der Kanton Graubünden. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. | |
Bewertungen der Gemeinde | Landquart von Gemeinde Commune Comune der 9 Juni 2020 | / 5 für
---|
Verwaltung Landquart
Adresse des Gemeindehauses Landquart | LandquartGemeinde Landquart Rathausplatz, Postfach 15 7206 Igis Schweiz Work+41 81 307 36 36 Fax+41 81 307 36 10 | |
---|---|---|
Telefon des Gemeindehauses | 081 307 36 36 International: +41 81 307 36 36 | |
E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
Offizielle Webseite des Gemeindehauses | landquart.ch | |
Gemeindepräsident Landquart |
Demografie der Gemeinde Landquart
Name der Einwohner der Gemeinde Landquart (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
---|---|---|---|---|
Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
Einwohnerzahl | 8 889 Einwohner (2018) Männer : 4 461, Frauen : 4 428 | 3 / 187 | ||
Bevölkerungsdichte der Gemeinde Landquart | 471,3 Personen/km² (1 220,7 pop/sq mi) |
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Landquart
Kennziffer der Gemeinde Landquart | 3955 |
---|---|
PLZ der Gemeinde Landquart | 7206 |
Die Gemeinde Landquart
Partnerstädte mit der Gemeinde Landquart | Aktuell hat die Gemeinde Landquart keine Partnergemeinden |
---|---|
Politische Gemeinde | Igis (7 008 Einwohner) Mastrils (534 Einwohner) |
Naturpark | Landquart liegt in keinem Naturpark |
Landquart Landkarte
Plan der Gemeinde Landquart | Plan der Gemeinde Landquart : Nach einer Adresse in der Gemeinde Landquart suchen |
---|---|
Plan der Gemeinde Landquart | Plan der Gemeinde Landquart : Nach einer Adresse in der Gemeinde Landquart suchen Satellitenbild der Gemeinde Landquart: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Landquart
Flughafen | Flugplatz Samedan 46.6 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 66.2 km Aeroporto cantonale di Locarno 96.6 km |
---|
Gemeindegebiet Landquart
Landquart Gemeindefläche | 1 886 Hektar 18,86 km² (7,28 sq mi) |
---|---|
Höhenlage der Gemeinde Landquart | 563 Höhenlage |
Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.8902 Längengrad: 9.5663 Breitengrad: 46° 53' 25'' Norden Längengrad: 9° 33' 59'' Osten |
Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
Lokale Zeit |
Nachbargemeinden der Gemeinde Landquart
Landquart Nachbargemeinden | ||
---|---|---|
Untervaz | Trimmis | Trimmis |
Chur | ![]() | Trimmis |
Chur | Chur | Tschiertschen-Praden |
Landquart Nachbargemeinden | ||
Trimmis 2.3 km | Chur 4.9 km | Haldenstein 4.9 km |
Untervaz 5.1 km | Zizers 5.3 km | Furna 7.8 km |
Tschiertschen-Praden 8.6 km | Felsberg 8.6 km | Grüsch 10.5 km |
Jenaz 10.6 km | Malans 11.2 km | Churwalden 11.3 km |
Domat/Ems 11.4 km | Tamins 12.9 km | Pfäfers 13 km |
Fideris 13.3 km | Jenins 13.7 km | Bad Ragaz 13.9 km |
Maienfeld 15.4 km | Arosa 15.7 km | Luzein 16.3 km |
Entfernung zwischen der Gemeinde Landquart und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
Zürich : 96 km | Genf : 273 km | Basel : 167 km |
Lausanne : 227 km | Bern : 164 km | Winterthur : 92 km |
Luzern : 96 km | St. Gallen : 48 km am nächsten | Lugano : 108 km |
Biel : 177 km | Thun : 149 km | Bellenz : 87 km |
Köniz : 165 km | Freiburg : 183 km | La Chaux-de-Fonds : 209 km |
Entfernung berechnet in Luftlinie |
Umgebung der Gemeinde Landquart
im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Landquart | ||
Hochwang 4.6 km Berg | Calanda 8.9 km Gebirge | Schanfigg 9.9 km Tal |
Schanfigg Tal 9.9 km Tal | Kunkelspass 11.7 km Passage | Graue Hörner 15.4 km Berg |
Prätigau 15.5 km Tal | Prättigau 15.5 km Tal | Stätzerhorn 16.1 km Berg |
Aroserrothorn 16.1 km Berg | Lenzerheide 17.5 km Zone | Weissfluh 17.7 km Berg |
Ringelspitz 17.8 km Berg | Falknis Horn 17.8 km Berg | Enderlin Horn 17.8 km Berg |
Falknis 17.8 km Berg | Grauspitz 17.8 km Gipfel | Vorder-Grauspitz 17.8 km Gipfel |
Hinter-Grauspitz 17.8 km Gipfel | Grauspitz 17.8 km Gipfel | Naafkopf 18 km Berg |
Nauf Kopf 18 km Berg | Barthümel Joch 18.2 km Passage | Bartümel Joch 18.2 km Passage |
Strelapass 18.4 km Passage | Domleschg 18.6 km Tal | Station Weissfluhjoch 18.9 km Bahnhof |
Rhaetikon 19.4 km Gebirge | Rhätikon 19.4 km Gebirge | Rätikon 19.4 km Gebirge |
Rhätikon Mountains 19.4 km Gebirge | Scesaplana 20.5 km Berg | Schesaplana 20.5 km Berg |
Klein Furka 20.7 km Passage | Salaruel Joch 20.7 km Passage | Hornspitze 20.7 km Gipfel |
Cavell Joch 21.2 km Passage | Gafall Joch 21.2 km Passage | Schweizerthor 22.9 km Passage |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Landquart
Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Landquart |