Die Gemeinde Steckborn
Steckborn ist eine Politische gemeinde in der Kanton Thurgau. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Steckborn
| Adresse des Gemeindehauses Steckborn | SteckbornGemeinde Steckborn Seestrasse 123 8266 STECKBORN Schweiz Work+41 52 762 20 20 Fax+41 52 762 20 20 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 052 762 20 20 International: +41 52 762 20 20 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | steckborn.ch | |
| Gemeindepräsident Steckborn | ||
Demografie der Gemeinde Steckborn
| Name der Einwohner der Gemeinde Steckborn (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 3 753 Einwohner (2018) Männer : 1 913, Frauen : 1 840 | 19 / 530 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Steckborn | 427,9 Personen/km² (1 108,3 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Steckborn
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Steckborn | 4864 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Steckborn | 8266 |
Steckborn Landkarte
| Plan der Gemeinde Steckborn | Plan der Gemeinde Steckborn : Nach einer Adresse in der Gemeinde Steckborn suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Steckborn | Plan der Gemeinde Steckborn : Nach einer Adresse in der Gemeinde Steckborn suchen Satellitenbild der Gemeinde Steckborn: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Steckborn
| Flughafen | Flughafen Zürich 39.8 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 46.9 km Flughafen Grenchen 130.4 km |
|---|
Gemeindegebiet Steckborn
| Steckborn Gemeindefläche | 877 Hektar 8,77 km² (3,39 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Steckborn | 400 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 47.6597 Längengrad: 8.99258 Breitengrad: 47° 39' 35'' Norden Längengrad: 8° 59' 33'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Steckborn | |
Balatonföldvár |
| Naturpark | Steckborn liegt in keinem Naturpark |
|---|
Entfernung zwischen der Gemeinde Steckborn und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 46 km | Genf : 270 km | Basel : 106 km |
| Lausanne : 219 km | Bern : 143 km | Winterthur : 26 km am nächsten |
| Luzern : 85 km | St. Gallen : 49 km | Lugano : 184 km |
| Biel : 142 km | Thun : 145 km | Bellenz : 162 km |
| Köniz : 147 km | Freiburg : 168 km | La Chaux-de-Fonds : 174 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Steckborn
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Steckborn | ||
| Seerücken 3 km Tal | Wolfsberg 5.6 km Schloss | Tilsiterland 6.7 km Region |
| Nollen 22.3 km Berg | Kohlfirst 23.2 km Berg | Lindberg 24.2 km Berg |
| Tösstal 28.2 km Region | Tössthal 28.2 km Region | Töss Valley 28.2 km Region |
| Hörnli 32.9 km Berg | Irchel 33.1 km Berg | |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Steckborn
| Freizeitpark | |
|---|---|
| Conny-Land zu Wäldi 6.4 km | |
Balatonföldvár