La commune de Bassecourt
Bassecourt est associée à la nouvelle Commune de Haute-Sorne. |
La mairie de Bassecourt
Adresse de Bassecourt | BassecourtHôtel de ville de Bassecourt Rue de la Fenatte 14 2854 BASSECOURT Suisse Work+41 32 427 00 10 Fax+41 32 427 00 20 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 032 427 00 10 International: +41 32 427 00 10 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Bassecourt | haute-sorne.ch | |
Maire de Bassecourt | Françoise Cattin |
Démographie de Bassecourt
Nom des habitants de Bassecourt | Patas | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 3 323 habitants | 5 / N.C | ||
Densité de population de Bassecourt | 213,4 hab/km² (552,8 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Bassecourt
Code de Bassecourt | 6701 |
---|---|
Code postal de Bassecourt | 2854 (Une autre commune a le même code postal) |
Carte et plan de Bassecourt
Plan de Bassecourt | Plan de Bassecourt : Recherchez une adresse de Bassecourt |
---|---|
Plan de Bassecourt | Plan de Bassecourt : Recherchez une adresse de Bassecourt Image satellite de Bassecourt |
Moyens de transport de Bassecourt
Aéroport | Flughafen Grenchen 21.5 km Regionalflugplatz Bern-Belp 50.9 km Flughafen Zürich 99.5 km |
---|
Territoire de Bassecourt
Superficie de Bassecourt | 1 557 hectares 15,57 km² (6,01 sq mi) |
---|---|
Altitude de Bassecourt | 477 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.3365 Longitude: 7.24171 Latitude: 47° 20' 11'' Nord Longitude: 7° 14' 30'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale | |
Villes jumelées avec Bassecourt | Actuellement, Bassecourt n'a aucun jumelage |
Parc naturel | Bassecourt ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Bassecourt et les principales villes du pays
Zurich : 97 km | Genève : 151 km | Bâle : 36 km |
Lausanne : 102 km | Berne : 45 km | Winterthour : 114 km |
Lucerne : 88 km | Saint-Gall : 150 km | Lugano : 199 km |
Bienne : 21 km la plus proche | Thoune : 72 km | Bellinzone : 186 km |
Köniz : 49 km | Fribourg : 59 km | La Chaux-de-Fonds : 40 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Bassecourt
dans le territoire et aux environs de Bassecourt | ||
Moron 8 km Montagnes | Mont Terri 9.1 km Montagne | Bernese Jura 9.6 km Montagnes |
Jura Bernois 9.6 km Montagnes | Le Morimont 11.2 km Colline | Morimont 11.2 km Colline |
Clos du Doubs 12 km Montagnes | Pierre Pertuis 13.5 km Montagne | Montoz 13.7 km Montagnes |
Les Raimeux 15 km Montagne | Raimeux de Grandval 15 km Montagne | Raimeux 15 km Montagne |
Mont Raimeux 15 km Montagne | Hasenmatt 19.5 km Montagne | Hasenmatte 19.5 km Montagne |
Hochblauen 21.1 km Montagne | Blauen Berg 21.1 km Montagne | Naturschutzgebiet Häftli 22.3 km réserve naturelle |
Thierstein 22.6 km Ruine(s) | Ruine Neu Tierstein 22.6 km Ruine(s) | Hohe Winde 23.3 km Montagne |
Franches Montagnes 23.8 km Montagnes | Vallon de Saint-Imier 23.8 km Vallée | Val Saint-Imier 23.8 km Vallée |
Val de Saint-Imier 23.8 km Vallée | Weissenstein 24 km Montagne | Vorder Weissenstein 24 km Montagne |
Chasseral 26.9 km Montagnes | Bucheggberg 27.8 km Montagne | Sankt Petersinsel 30.8 km Île |
Ile-de-Saint-Pierre 30.8 km Île | Gerlafingen 31 km Gare ferroviaire | Passwang 32.1 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Bassecourt
Aucune activité référencé sur Bassecourt |
Autres informations sur Bassecourt
Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Mühleberg 41 mile |
---|