La commune d'Estavayer
La Commune d'Estavayer est située dans le canton de Fribourg. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie d'Estavayer
Adresse d'Estavayer | EstavayerHôtel de ville d'Estavayer Rue de l'Hôtel de Ville 11, Case postale 623 1470 Estavayer-le-lac Suisse Work+41 26 664 80 00 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 026 664 80 00 International: +41 26 664 80 00 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Estavayer | estavayer.ch | |
Maire d'Estavayer | Eric Chassot |
Démographie d'Estavayer
Nom des habitants d'Estavayer | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 9 716 habitants (2018) Hommes : 4 854, Femmes : 4 862 | 4 / 165 | ||
Densité de population d'Estavayer | 240,7 hab/km² (623,5 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Estavayer
Code d'Estavayer | 2054 |
---|---|
Code postal d'Estavayer | 1470 (Une autre commune a le même code postal) |
La commune d'Estavayer
Villes jumelées avec Estavayer | Actuellement, Estavayer n'a aucun jumelage |
---|---|
Commune | Bussy (278 habitants) Estavayer-le-Lac (4 529 habitants) Font (290 habitants) Morens (142 habitants) Murist (750 habitants) Rueyres-les-Prés (252 habitants) Vernay (851 habitants) Vuissens (156 habitants) |
Parc naturel | Estavayer ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan d'Estavayer
Plan d'Estavayer | Plan d'Estavayer : Recherchez une adresse d'Estavayer |
---|---|
Plan d'Estavayer | Plan d'Estavayer : Recherchez une adresse d'Estavayer Image satellite d'Estavayer |
Moyens de transport d'Estavayer
Aéroport | Aéroport de Lausanne-Blécherette 33.9 km Regionalflugplatz Bern-Belp 51.3 km Flughafen Grenchen 61.1 km |
---|
Territoire d'Estavayer
Superficie d'Estavayer | 4 036 hectares 40,36 km² (15,58 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Estavayer | 448 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.7907 Longitude: 6.8472 Latitude: 46° 47' 27'' Nord Longitude: 6° 50' 50'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Distance linéaire entre Estavayer et les principales villes du pays
Zurich : 144 km | Genève : 84 km | Bâle : 103 km |
Lausanne : 34 km | Berne : 46 km | Winterthour : 163 km |
Lucerne : 116 km | Saint-Gall : 187 km | Lugano : 186 km |
Bienne : 51 km | Thoune : 59 km | Bellinzone : 179 km |
Köniz : 44 km | Fribourg : 24 km la plus proche | La Chaux-de-Fonds : 36 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs d'Estavayer
dans le territoire et aux environs d'Estavayer | ||
Gresaley 6.2 km Site ancien | Gorgier-Saint-Aubin-Sauges 12 km Gare ferroviaire | Le Gibloux 16.7 km Montagnes |
Mont Gibloux 16.7 km Montagnes | Creux du Van 18.7 km Montagne | Val de Travers 20.4 km Vallée |
Mount Jorat 25.1 km Montagne | Mont Jorat 25.1 km Montagne | Jorat 25.1 km Montagne |
Jurten 25.1 km Montagne | Jorat d’Echallens 25.1 km Montagne | Le Jorat d’Echallens 25.1 km Montagne |
Mont Chasseron 25.4 km Montagne | Mont Vuilly 25.7 km Montagne | Mont Vully 25.7 km Montagne |
Val de Ruz 27.5 km Vallée | Marin-Épagnier 27.7 km Gare ferroviaire | Chaumont 28.1 km Montagnes |
La Berra 28.3 km Montagne | La Tène 28.9 km Site historique | Le Suchet 29.1 km Montagne |
Mont Suchet 29.1 km Montagne | Suchet 29.1 km Montagne | Moléson 29.8 km Montagne |
Le Moléson 29.8 km Montagne | Col des Roches 30.5 km Passe | Valsainte 31.1 km Couvent |
La Valsainte 31.1 km Couvent | Kloster Valsainte 31.1 km Couvent | Convers 32.6 km Gare ferroviaire |
Convers-Gare 32.6 km Gare ferroviaire | Station Convers 32.6 km Gare ferroviaire | Mont d’ Amin 32.8 km Montagne |
Mont Damin 32.8 km Montagne | Lavaux 33.2 km Pente(s) | Gümmenen 33.4 km Gare ferroviaire |
La Caffode 34.4 km Crête | Montagne de la Caffode 34.4 km Crête | Montagne du Larmont 34.5 km Crête |
Activités et loisirs dans les environs d'Estavayer
Aucune activité référencé sur Estavayer |
Autres informations sur Estavayer
Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Mühleberg 38 mile |
---|