La commune de Grandcour
| La Commune de Grandcour est située dans le canton de Vaud. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous.  | 
La mairie de Grandcour
| Adresse de Grandcour | GrandcourHôtel de ville de Grandcour Maison de Ville, case postale 35 1543 GRANDCOUR Suisse Work+41 26 667 10 35 Fax+41 26 667 25 35 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 026 667 10 35 International: +41 26 667 10 35 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel de Grandcour | grandcour.ch | |
| Maire de Grandcour | Sandra Menétrey | |
| Date d'élection | 20 mars 2016 | |
Démographie de Grandcour
| Nom des habitants de Grandcour | Grandcotis, Grandcoties | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 929 habitants (2018) Hommes : 473, Femmes : 456 | 140 / 1 293 | ||
| Densité de population de Grandcour | 91,8 hab/km² (237,8 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Grandcour
| Code de Grandcour | 5817 | 
|---|---|
| Code postal de Grandcour | 1543 | 
Division administrative de Grandcour
| Pays | Suisse | 
|---|---|
| Canton | Vaud | 
| District | la Broye-Vully | 
Carte et plan de Grandcour
| Plan de Grandcour | Plan de Grandcour : Recherchez une adresse de Grandcour | 
|---|---|
| Plan de Grandcour | Plan de Grandcour : Recherchez une adresse de Grandcour Image satellite de Grandcour | 
Moyens de transport de Grandcour
| Aéroport | Regionalflugplatz Bern-Belp 43.1 km Aéroport de Lausanne-Blécherette 45.2 km Flughafen Grenchen 49.9 km | 
|---|
Territoire de Grandcour
| Superficie de Grandcour | 1 012 hectares 10,12 km² (3,91 sq mi) | 
|---|---|
| Altitude de Grandcour | 479 mètres d'altitude | 
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.8738 Longitude: 6.93313 Latitude: 46° 52' 26'' Nord Longitude: 6° 55' 59'' Est | 
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 | 
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Grandcour | Actuellement, Grandcour n'a aucun jumelage | 
| Parc naturel | Grandcour ne fait partie d'aucun parc naturel | 
Distance linéaire entre Grandcour et les principales villes du pays
| Zurich : 134 km | Genève : 96 km | Bâle : 91 km | 
| Lausanne : 45 km | Berne : 37 km | Winterthour : 153 km | 
| Lucerne : 108 km | Saint-Gall : 178 km | Lugano : 184 km | 
| Bienne : 40 km | Thoune : 54 km | Bellinzone : 177 km | 
| Köniz : 36 km | Fribourg : 19 km la plus proche | La Chaux-de-Fonds : 28 km | 
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche de Grandcour
| La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger Culturel | 
Les environs de Grandcour
| dans le territoire et aux environs de Grandcour | ||
| Gorgier-Saint-Aubin-Sauges 12.7 km Gare ferroviaire | Mont Vuilly 14.5 km Montagne | Mont Vully 14.5 km Montagne | 
| Gresaley 16.2 km Site ancien | Marin-Épagnier 16.7 km Gare ferroviaire | La Tène 17.6 km Site historique | 
| Creux du Van 17.7 km Montagne | Val de Ruz 17.8 km Vallée | Chaumont 17.8 km Montagnes | 
| Le Gibloux 21.8 km Montagnes | Mont Gibloux 21.8 km Montagnes | Mont d’ Amin 23.5 km Montagne | 
| Mont Damin 23.5 km Montagne | Gümmenen 23.8 km Gare ferroviaire | Convers-Gare 23.9 km Gare ferroviaire | 
| Convers 23.9 km Gare ferroviaire | Station Convers 23.9 km Gare ferroviaire | Val de Travers 24.1 km Vallée | 
| Col des Roches 25.6 km Passe | Sankt Petersinsel 27.1 km Île | Ile-de-Saint-Pierre 27.1 km Île | 
| La Berra 28.5 km Montagne | Chasseral 30.2 km Montagnes | Mont Chasseron 30.4 km Montagne | 
| Valsainte 32.2 km Couvent | Kloster Valsainte 32.2 km Couvent | La Valsainte 32.2 km Couvent | 
| Val Saint-Imier 33.8 km Vallée | Val de Saint-Imier 33.8 km Vallée | Vallon de Saint-Imier 33.8 km Vallée | 
Activités et loisirs dans les environs de Grandcour
| Aucune activité référencé sur Grandcour | 
Autres informations sur Grandcour
| Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Mühleberg 28 mile | 
|---|
