La commune de Grandson
La commune de Grandson est située dans le canton de Vaud. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Grandson par Gemeinde Commune Comune le 4 février 2021 | / 5 pour
---|
La mairie de Grandson
Adresse de Grandson | GrandsonHôtel de ville de Grandson Hôtel de Ville, Rue Basse 57 1422 GRANDSON Suisse Work+41 24 447 00 09 Fax+41 24 445 54 05 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 024 447 00 09 International: +41 24 447 00 09 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Grandson | grandson.ch | |
Maire de Grandson | François Payot | |
Date d'élection | 20 mars 2016 |
Démographie de Grandson
Nom des habitants de Grandson | Grandsonnois, Grandsonnoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 3 357 habitants (2018) Hommes : 1 660, Femmes : 1 697 | 50 / 592 | ||
Densité de population de Grandson | 425,5 hab/km² (1 102,0 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Grandson
Code de Grandson | 5561 |
---|---|
Code postal de Grandson | 1422 |
Données administratives de Grandson
Pays | Suisse |
---|---|
Canton | Vaud |
District | Jura-Nord vaudois |
La commune de Grandson
Villes jumelées avec Grandson | Actuellement, Grandson n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Grandson ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan de Grandson
Plan de Grandson | Plan de Grandson : Recherchez une adresse de Grandson |
---|---|
Plan de Grandson | Plan de Grandson : Recherchez une adresse de Grandson Image satellite de Grandson |
Moyens de transport de Grandson
Aéroport | Aéroport de Lausanne-Blécherette 31.9 km Regionalflugplatz Bern-Belp 65.7 km Flughafen Grenchen 71 km |
---|
Territoire de Grandson
Superficie de Grandson | 789 hectares 7,89 km² (3,05 sq mi) |
---|---|
Altitude de Grandson | 435 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.816 Longitude: 6.64525 Latitude: 46° 48' 58'' Nord Longitude: 6° 38' 43'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Grandson
Communes limitrophes de Grandson | ||
---|---|---|
Novalles | Champagne | Champagne |
Giez | ![]() | Champagne |
Giez | Giez | Cheseaux-Noréaz |
Communes voisines de Grandson | ||
Champagne 2.4 km | Giez 2.6 km | Valeyres-sous-Montagny 3.5 km |
Tévenon 3.5 km | Montagny-près-Yverdon 3.8 km | Cheseaux-Noréaz 4.4 km |
Novalles 4.4 km | Bonvillars 4.5 km | Yverdon-les-Bains 4.5 km |
Orges 4.7 km | Onnens 5 km | Grandevent 5.1 km |
Chamblon 5.4 km | Villars-Epeney 5.4 km | Vugelles-La Mothe 5.5 km |
Fontaines-sur-Grandson 5.7 km | Treycovagnes 5.8 km | Corcelles-près-Concise 6 km |
Cuarny 6.1 km | Mauborget 6.4 km | Fiez 6.5 km |
Distance linéaire entre Grandson et les principales villes du pays
Zurich : 156 km | Genève : 78 km | Bâle : 110 km |
Lausanne : 33 km la plus proche | Berne : 60 km | Winterthour : 175 km |
Lucerne : 130 km | Saint-Gall : 201 km | Lugano : 201 km |
Bienne : 60 km | Thoune : 75 km | Bellinzone : 195 km |
Köniz : 58 km | Fribourg : 39 km | La Chaux-de-Fonds : 36 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Grandson
dans le territoire et aux environs de Grandson | ||
Val de Travers 7.8 km Vallée | Gresaley 9.9 km Site ancien | Mont Chasseron 10.2 km Montagne |
Gorgier-Saint-Aubin-Sauges 11.9 km Gare ferroviaire | Creux du Van 14.1 km Montagne | Mont Suchet 14.7 km Montagne |
Le Suchet 14.7 km Montagne | Suchet 14.7 km Montagne | Montagne du Larmont 19.6 km Crête |
Montagne de la Caffode 20.1 km Crête | La Caffode 20.1 km Crête | Le Mont d’ Or 25.1 km Montagne |
Dent de Vaulion 25.9 km Pic | Col du Molendruz 26.3 km Passage | Mollendruz 26.3 km Passage |
Col de Mollendruz 26.3 km Passage | Le Jorat d’Echallens 26.5 km Montagne | Jorat d’Echallens 26.5 km Montagne |
Mount Jorat 26.5 km Montagne | Jurten 26.5 km Montagne | Jorat 26.5 km Montagne |
Mont Jorat 26.5 km Montagne | Col des Roches 26.6 km Passage | Bon Port 29.1 km Moulin |
Le Gibloux 30.8 km Chaîne de montagnes | Mont Gibloux 30.8 km Chaîne de montagnes | Val de Ruz 31.8 km Vallée |
Chaumont 33.5 km Chaîne de montagnes | Station Convers 34.2 km Gare ferroviaire | Convers 34.2 km Gare ferroviaire |
Convers-Gare 34.2 km Gare ferroviaire | Le Gros Crêt 34.4 km Pic | Grand Crêt 34.4 km Pic |
Activités et loisirs dans les environs de Grandson
Aucune activité référencé sur Grandson |