La commune de Montreux
| La Commune de Montreux est située dans le canton de Vaud. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous.  | 
La mairie de Montreux
| Adresse de Montreux | MontreuxHôtel de ville de Montreux Grand'Rue 73, Case postale 1117 1820 MONTREUX Suisse Work+41 21 962 77 70 Fax+41 21 962 77 89 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 021 962 77 70 International: +41 21 962 77 70 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel de Montreux | montreux.ch/commune | |
| Maire de Montreux | Laurent Wehrli | |
| Date d'élection | 20 mars 2016 | |
Démographie de Montreux
| Nom des habitants de Montreux | Montreusiens, Montreusiennes | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 25 984 habitants (2018) Hommes : 12 404, Femmes : 13 580 | 3 / 30 | ||
| Densité de population de Montreux | 778,0 hab/km² (2 014,9 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Montreux
| Code de Montreux | 5886 | 
|---|---|
| Code postal de Montreux | 1820 (Une autre commune a le même code postal) | 
Division administrative de Montreux
| Pays | Suisse | 
|---|---|
| Canton | Vaud | 
| District | Riviera-Pays-d'Enhaut | 
Carte et plan de Montreux
| Plan de Montreux | Plan de Montreux : Recherchez une adresse de Montreux | 
|---|---|
| Plan de Montreux | Plan de Montreux : Recherchez une adresse de Montreux Image satellite de Montreux | 
Moyens de transport de Montreux
| Aéroport | Aéroport de Lausanne-Blécherette 26.4 km Aéroport de Sion 39.4 km Regionalflugplatz Bern-Belp 66.6 km | 
|---|
Territoire de Montreux
| Superficie de Montreux | 3 340 hectares 33,40 km² (12,90 sq mi) | 
|---|---|
| Altitude de Montreux | 400 mètres d'altitude | 
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.4531 Longitude: 6.94165 Latitude: 46° 27' 11'' Nord Longitude: 6° 56' 30'' Est | 
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 | 
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Montreux | |
|  Montréal |  Xicheng |  Menton | 
|  Wiesbaden |  Chiba |  Atlanta | 
| Parc naturel | Montreux fait partie du parc naturel | 
|---|
Distance linéaire entre Montreux et les principales villes du pays
| Zurich : 159 km | Genève : 67 km | Bâle : 133 km | 
| Lausanne : 24 km la plus proche | Berne : 66 km | Winterthour : 179 km | 
| Lucerne : 125 km | Saint-Gall : 195 km | Lugano : 165 km | 
| Bienne : 81 km | Thoune : 62 km | Bellinzone : 162 km | 
| Köniz : 61 km | Fribourg : 43 km | La Chaux-de-Fonds : 74 km | 
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche de Montreux
| Lavaux, vignoble en terrasses Culturel | 
Les environs de Montreux
| dans le territoire et aux environs de Montreux | ||
| Rochers de Naye 2.9 km Montagne | Rocher de Naye 2.9 km Montagne | Les Rochers-de-Naye 2.9 km Montagne | 
| Château de Chillon 4.1 km Bâtiment(s) | Chillon 4.1 km Bâtiment(s) | Tour d’Aï 10.1 km Montagne | 
| Pays d’ Enhaut 11 km Vallée | Le Moléson 12.2 km Montagne | Moléson 12.2 km Montagne | 
| Puidoux-Chexbres 13.8 km Gare ferroviaire | Lavaux 15.6 km Pente(s) | Chamossaire 16.4 km Montagne | 
| Tornettaz 17.8 km Montagne | Tornette 17.8 km Montagne | Les Cornettes de Bise 18 km Pic | 
| Cornettes de Bise 18 km Pic | Vanil Noir 18.3 km Montagne | Col de Verne 18.7 km Écart | 
| Col de Vernaz 18.7 km Écart | Col de Recon 19 km Écart | Col de Rapenaz 19 km Écart | 
| Tour de Don 19.8 km Montagne | Gummfluh 19.8 km Montagne | Morclan 21.5 km Montagne | 
| Col du Pillon 22 km Passe | Col de Pillon 22 km Passe | Jorat 22.5 km Montagne | 
| Mount Jorat 22.5 km Montagne | Jorat d’Echallens 22.5 km Montagne | Le Jorat d’Echallens 22.5 km Montagne | 
| Mont Jorat 22.5 km Montagne | Jurten 22.5 km Montagne | Les Diablerets 25 km Montagnes | 
| Diablerets 25 km Montagnes | Diableret 25.2 km Pic | Le Diableret 25.2 km Pic | 
| Sommet des Diablerets 25.2 km Pic | Dent de Ruth 25.7 km Pic | Le Gibloux 26 km Montagnes | 
Activités et loisirs dans les environs de Montreux
| Aucune activité référencé sur Montreux | 
