La commune de Seehof
La Commune municipale de Seehof est située dans le canton de Berne. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Seehof
| Adresse de Seehof | SeehofHôtel de ville de Seehof 2747 SEEHOF Suisse Work+41 32 499 96 60 Fax+41 32 499 96 60 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 032 499 96 60 International: +41 32 499 96 60 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
| Site officiel de Seehof | Non disponible | |
| Maire de Seehof | Arthur Bongni | |
Démographie de Seehof
| Nom des habitants de Seehof | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 58 habitants (2018) Hommes : 31, Femmes : 27 | 319 / 1 779 | ||
| Densité de population de Seehof | 6,9 hab/km² (17,9 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Seehof
| Code de Seehof | 0709 |
|---|---|
| Code postal de Seehof | 2747 (Une autre commune a le même code postal) |
Division administrative de Seehof
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Canton | Berne |
| District | Jura bernois |
Carte et plan de Seehof
| Plan de Seehof | Plan de Seehof : Recherchez une adresse de Seehof |
|---|---|
| Plan de Seehof | Plan de Seehof : Recherchez une adresse de Seehof Image satellite de Seehof |
Moyens de transport de Seehof
| Aéroport | Flughafen Grenchen 16 km Regionalflugplatz Bern-Belp 43.5 km Flughafen Zürich 79.5 km |
|---|
Territoire de Seehof
| Superficie de Seehof | 841 hectares 8,41 km² (3,25 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Seehof | 752 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 47.3046 Longitude: 7.52184 Latitude: 47° 18' 17'' Nord Longitude: 7° 31' 19'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Seehof | Actuellement, Seehof n'a aucun jumelage |
| Commune homonyme |
|
| Parc naturel | Seehof ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Seehof et les principales villes du pays
| Zurich : 77 km | Genève : 161 km | Bâle : 29 km |
| Lausanne : 110 km | Berne : 41 km | Winterthour : 94 km |
| Lucerne : 67 km | Saint-Gall : 128 km | Lugano : 182 km |
| Bienne : 26 km la plus proche | Thoune : 62 km | Bellinzone : 168 km |
| Köniz : 45 km | Fribourg : 62 km | La Chaux-de-Fonds : 56 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Seehof
| dans le territoire et aux environs de Seehof | ||
| Hohe Winde 3.8 km Montagne | Vorder Weissenstein 6.1 km Montagne | Weissenstein 6.1 km Montagne |
| Raimeux de Grandval 6.7 km Montagne | Mont Raimeux 6.7 km Montagne | Raimeux 6.7 km Montagne |
| Les Raimeux 6.7 km Montagne | Thierstein 8.8 km Ruine(s) | Ruine Neu Tierstein 8.8 km Ruine(s) |
| Hasenmatt 9.6 km Montagne | Hasenmatte 9.6 km Montagne | Passwang 12 km Montagne |
| Gerlafingen 15.7 km Gare ferroviaire | Hochblauen 16.7 km Montagne | Blauen Berg 16.7 km Montagne |
| Moron 19.7 km Montagnes | Montoz 20.5 km Montagnes | Bernese Jura 21.4 km Montagnes |
| Jura Bernois 21.4 km Montagnes | Naturschutzgebiet Häftli 21.6 km réserve naturelle | Bucheggberg 22.4 km Montagne |
| Oberaargau 23.1 km Région | Pierre Pertuis 25 km Montagne | Schweizerische Bundesbahnen 27.7 km Gare ferroviaire |
| Bundesbahnhof 27.7 km Gare ferroviaire | Central Station 27.7 km Gare ferroviaire | Federal Station 27.7 km Gare ferroviaire |
| Le Morimont 28.2 km Colline | Morimont 28.2 km Colline | Mont Terri 28.8 km Montagne |
| Badischer Bahnhof 30 km Gare ferroviaire | Baden Station 30 km Gare ferroviaire | Ruine Farnsburg 32.7 km Ruine(s) |
| Farnsburg 32.7 km Ruine(s) | Clos du Doubs 33.2 km Montagnes | |
Activités et loisirs dans les environs de Seehof
| Aucune activité référencé sur Seehof |
Autres informations sur Seehof
| Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Gösgen 34 mile Kernkraftwerk Mühleberg 42 mile |
|---|