La commune de Corippo
La Comune de Corippo est située dans le canton de Tessin. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Corippo
| Adresse de Corippo | CorippoHôtel de ville de Corippo 6631 CORIPPO Suisse Work+41 91 745 43 50 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 091 745 43 50 International: +41 91 745 43 50 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
| Site officiel de Corippo | corippo.ch | |
| Maire de Corippo | ||
Démographie de Corippo
| Nom des habitants de Corippo | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 11 habitants (2018) Hommes : 7, Femmes : 4 | 114 / 1 788 | ||
| Densité de population de Corippo | 1,4 hab/km² (3,7 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Corippo
| Code de Corippo | 5102 |
|---|---|
| Code postal de Corippo | 6631 |
Carte et plan de Corippo
| Plan de Corippo | Plan de Corippo : Recherchez une adresse de Corippo |
|---|---|
| Plan de Corippo | Plan de Corippo : Recherchez une adresse de Corippo Image satellite de Corippo |
Moyens de transport de Corippo
| Aéroport | Aeroporto cantonale di Locarno 9.4 km Aeroporto di Ascona 9.4 km Aeroporto di Lugano-Agno 26.7 km |
|---|
Territoire de Corippo
| Superficie de Corippo | 773 hectares 7,73 km² (2,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Corippo | 558 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.237 Longitude: 8.82505 Latitude: 46° 14' 13'' Nord Longitude: 8° 49' 30'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Corippo | Actuellement, Corippo n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Corippo ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Corippo et les principales villes du pays
| Zurich : 130 km | Genève : 207 km | Bâle : 174 km |
| Lausanne : 171 km | Berne : 134 km | Winterthour : 141 km |
| Lucerne : 98 km | Saint-Gall : 117 km | Lugano : 28 km |
| Bienne : 157 km | Thoune : 108 km | Bellinzone : 16 km la plus proche |
| Köniz : 132 km | Fribourg : 142 km | La Chaux-de-Fonds : 181 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Corippo
| dans le territoire et aux environs de Corippo | ||
| Verzaska Valley 1.6 km Vallée | Valle Verzasca 1.6 km Vallée | Val Verzasca 1.6 km Vallée |
| Pizzo di Vogorno 5.8 km Pic | Val Maggia 9.7 km Vallée | Valle Maggia 9.7 km Vallée |
| Valle Leventina 10.7 km Vallée | Piano di Magadino 11.4 km Plaines | Monte Ceneri 12.4 km Montagne |
| Madone Grosso 12.6 km Montagne | Monte Zucchero 14.4 km Montagne | Monte Tamaro 15.6 km Montagne |
| Riviera 17.2 km Vallée | Isole di Brissago 17.4 km Îles | Centovalli 17.7 km Vallée |
| Val Centovalli 17.7 km Vallée | Pizzo di Claro 18.1 km Pic | Pizzo di Ruscada 19 km Pic |
| Val Onsernone 19.6 km Vallée | Torrone d’Orza 21.5 km Montagne | Torrone d’Alto 21.5 km Montagne |
| Torrone Alto 21.5 km Montagne | Campo Tencia 21.7 km Montagne | Pizzo Campo Tencia 21.7 km Montagne |
| Camoghè 21.9 km Montagne | Monte Camoghè 21.9 km Montagne | Pizzo Camoghè 21.9 km Montagne |
| Lepontine Alps 23.4 km Montagnes | Alpes Lépontiennes 23.4 km Montagnes | Alpi Lepontine 23.4 km Montagnes |
| Lepontine Alpes 23.4 km Montagnes | Val di Colla 23.5 km Vallée | Val Calanca 24.9 km Vallée |
| Val Blenio 25.1 km Vallée | Val Bavona 25.6 km Vallée | Monte Brè 25.8 km Montagne |
| Monte Brè Sopra Lugano 25.8 km Montagne | Mesolcina 27.2 km Vallée | Valle Mesolcina 27.2 km Vallée |
Activités et loisirs dans les environs de Corippo
| Aucune activité référencé sur Corippo |