La commune d'Isone
La Comune d'Isone est située dans le canton de Tessin. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie d'Isone
| Adresse d'Isone | IsoneHôtel de ville d'Isone 6810 ISONE Suisse Work+41 91 946 12 72 Fax+41 91 946 47 63 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 091 946 12 72 International: +41 91 946 12 72 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel d'Isone | Non disponible | |
| Maire d'Isone | ||
Démographie d'Isone
| Nom des habitants d'Isone | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 398 habitants (2018) Hommes : 208, Femmes : 190 | 97 / 1 598 | ||
| Densité de population d'Isone | 31,0 hab/km² (80,4 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif d'Isone
| Code d'Isone | 5009 |
|---|---|
| Code postal d'Isone | 6810 |
Division administrative d'Isone
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Canton | Tessin |
| District | Bellinzone |
Toponymie et traduction d'Isone
| Grec moderne: Ιζόνε |
Carte et plan d'Isone
| Plan d'Isone | Plan d'Isone : Recherchez une adresse d'Isone |
|---|---|
| Plan d'Isone | Plan d'Isone : Recherchez une adresse d'Isone Image satellite d'Isone |
Moyens de transport d'Isone
| Aéroport | Aeroporto cantonale di Locarno 10.9 km Aeroporto di Lugano-Agno 16.6 km Aeroporto di Ascona 18.2 km |
|---|
Territoire d'Isone
| Superficie d'Isone | 1 282 hectares 12,82 km² (4,95 sq mi) |
|---|---|
| Altitude d'Isone | 744 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.1347 Longitude: 9.01562 Latitude: 46° 8' 5'' Nord Longitude: 9° 0' 56'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Isone | Actuellement, Isone n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Isone ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Isone et les principales villes du pays
| Zurich : 144 km | Genève : 222 km | Bâle : 192 km |
| Lausanne : 188 km | Berne : 153 km | Winterthour : 153 km |
| Lucerne : 115 km | Saint-Gall : 125 km | Lugano : 15 km |
| Bienne : 175 km | Thoune : 127 km | Bellinzone : 7 km la plus proche |
| Köniz : 151 km | Fribourg : 161 km | La Chaux-de-Fonds : 199 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs d'Isone
| dans le territoire et aux environs d'Isone | ||
| Monte Camoghè 3.9 km Montagne | Camoghè 3.9 km Montagne | Pizzo Camoghè 3.9 km Montagne |
| Val di Colla 5.9 km Vallée | Piano di Magadino 7.3 km Plaines | Monte Ceneri 10.2 km Montagne |
| Monte Brè Sopra Lugano 11.6 km Montagne | Monte Brè 11.6 km Montagne | Monte Tamaro 12.1 km Montagne |
| San Lorio Pass 12.2 km Passe | Passo di San Jorio 12.2 km Passe | San Jorio 12.2 km Passe |
| Passo San Iório 12.2 km Passe | Cima di Cugn 12.2 km Pic | Passo San Jorio 12.2 km Passe |
| Pizzo di Vogorno 14.1 km Pic | Pizzo di Claro 16.8 km Pic | Sasso della Paglia 18 km Montagne |
| Verzaska Valley 19 km Vallée | Valle Verzasca 19 km Vallée | Val Verzasca 19 km Vallée |
| Monte San Salvatore 20.2 km Montagne | San Salvatore 20.2 km Montagne | Misoxertal 21.8 km Vallée |
| Misox 21.8 km Vallée | Pizzo di Groveno 21.8 km Pic | Mesolcina 21.8 km Vallée |
| Valle Mesolcina 21.8 km Vallée | Monte Caslano 22 km Montagne | Riviera 22.1 km Vallée |
| Torrone Alto 22.5 km Montagne | Torrone d’Orza 22.5 km Montagne | Torrone d’Alto 22.5 km Montagne |
| Calvagione 22.5 km Montagne | Monte Generoso 22.5 km Montagne | Isole di Brissago 23.4 km Îles |
| Val Calanca 23.4 km Vallée | Täler der Tresa 25 km Vallée | Valle Tresa 25 km Vallée |
Activités et loisirs dans les environs d'Isone
| Aucune activité référencé sur Isone |