La commune d'Altdorf
La einwohnergemeinde d'Altdorf est située dans le canton d'Uri. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Altdorf par Gemeinde Commune Comune le 4 février 2021 | / 5 pour
---|
La mairie d'Altdorf
Adresse d'Altdorf | AltdorfHôtel de ville d'Altdorf Tellsgasse 25 6460 ALTDORF Suisse | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 041 874 12 12 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Altdorf | altdorf.ch | |
Maire d'Altdorf | Heini Sommer |
Démographie d'Altdorf
Nom des habitants d'Altdorf | Altdorfois, Altdorfoises | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 9 401 habitants (2018) Hommes : 4 617, Femmes : 4 784 | 1 / 173 | ||
Densité de population d'Altdorf | 920,8 hab/km² (2 384,8 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Altdorf
Code d'Altdorf | 1201 |
---|---|
Code postal d'Altdorf | 6460 |
La commune d'Altdorf
Villes jumelées avec Altdorf |
---|
![]() |
Commune homonyme |
|
---|---|
Parc naturel | Altdorf ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan d'Altdorf
Plan d'Altdorf | Plan d'Altdorf : Recherchez une adresse d'Altdorf |
---|---|
Plan d'Altdorf | Plan d'Altdorf : Recherchez une adresse d'Altdorf Image satellite d'Altdorf |
Moyens de transport d'Altdorf
Aéroport | Flughafen Zürich 64.4 km Aeroporto di Ascona 82.2 km Aeroporto cantonale di Locarno 83 km |
---|
Territoire d'Altdorf
Superficie d'Altdorf | 1 021 hectares 10,21 km² (3,94 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Altdorf | 458 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.8896 Longitude: 8.64205 Latitude: 46° 53' 23'' Nord Longitude: 8° 38' 31'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines d'Altdorf
Communes limitrophes d'Altdorf | ||
---|---|---|
Bauen | Flüelen | Flüelen |
Seedorf | ![]() | Flüelen |
Seedorf | Seedorf | Schattdorf |
Communes voisines d'Altdorf | ||
Flüelen 3 km | Seedorf 4.3 km | Schattdorf 4.9 km |
Sisikon 5.4 km | Bauen 6.9 km | Bürglen 7.1 km |
Riemenstalden 7.1 km | Isenthal 8.9 km | Erstfeld 9 km |
Morschach 9.3 km | Seelisberg 9.3 km | Attinghausen 10 km |
Emmetten 10.9 km | Unterschächen 12.1 km | Ingenbohl 13.3 km |
Illgau 14.2 km | Beckenried 14.5 km | Silenen 15 km |
Schwyz 15.3 km | Spiringen 15.5 km | Gersau 15.6 km |
Distance linéaire entre Altdorf et les principales villes du pays
Zurich : 56 km | Genève : 206 km | Bâle : 109 km |
Lausanne : 158 km | Berne : 94 km | Winterthour : 68 km |
Lucerne : 30 km la plus proche | Saint-Gall : 59 km | Lugano : 102 km |
Bienne : 109 km | Thoune : 79 km | Bellinzone : 82 km |
Köniz : 95 km | Fribourg : 113 km | La Chaux-de-Fonds : 139 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs d'Altdorf
Aucune activité référencé sur Altdorf |