La commune d'Ergisch
Le commune de Ergisch est situé dans Valais. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Ergisch par Gemeinde Commune Comune le 9 juin 2020 | / 5 pour
---|
La mairie d'Ergisch
Adresse d'Ergisch | ErgischCommune d'Ergisch 3947 ERGISCH Suisse Work+41 27 932 28 15 Fax+41 27 932 38 07 | |||
---|---|---|---|---|
Téléphone de la commune | 027 932 28 15 International: +41 27 932 28 15 | |||
Fax | 027 932 38 07 International: +41 27 932 38 07 | |||
E-Mail de la commune | Chargement... | |||
Site officiel d'Ergisch | Non disponible |
Maire d'Ergisch | Gerhard Eggs |
---|
Démographie d'Ergisch
Nom des habitants d'Ergisch | Ergischer, Ergischerinnen | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 184 habitants (2018) Homme : 98, Femme : 86 | 136 / 1 727 | ||
Densité de population d'Ergisch | 6,2 hab/km² (15,9 pop/sq mi) |
#ADS_#
Numéro administratif d'Ergisch
Code d'Ergisch | 6104 |
---|---|
Code postal d'Ergisch | 3947 |
La commune d'Ergisch
Villes jumelées avec Ergisch | Actuellement, Ergisch n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Ergisch ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan d'Ergisch
Plan d'Ergisch | Plan d'Ergisch : Recherchez une adresse d'Ergisch |
---|---|
Plan d'Ergisch | Plan d'Ergisch : Recherchez une adresse d'Ergisch Image satellite d'Ergisch |
Moyens de transport d'Ergisch
Aéroport | Aéroport de Sion 31.2 km Regionalflugplatz Bern-Belp 75.7 km Aeroporto di Ascona 81.8 km |
---|
Territoire d'Ergisch
Superficie d'Ergisch | 2 991 hectares 29,91 km² (11,55 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Ergisch | 1 090 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.2526 Longitude: 7.72919 Latitude: 46° 15' 9'' Nord Longitude: 7° 43' 45'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines d'Ergisch
Communes limitrophes d'Ergisch | ||
---|---|---|
Agarn | Unterbäch | Unterbäch |
Turtmann-Unterems | ![]() | Unterbäch |
Turtmann-Unterems | Turtmann-Unterems | Embd |
Communes voisines d'Ergisch | ||
Turtmann-Unterems 2.2 km | Unterbäch 3.8 km | Eischoll 4.3 km |
Agarn 5.5 km | Embd 6.5 km | Oberems 6.8 km |
Bürchen 7.2 km | Gampel-Bratsch 7.3 km | Törbel 8.4 km |
Loèche-Ville 8.7 km | Guttet-Feschel 9.4 km | Steg-Hohtenn 10.3 km |
Zeneggen 10.5 km | Niedergesteln 10.7 km | Grächen 11.1 km |
Stalden 11.6 km | Baltschieder 11.8 km | Viège 12.6 km |
Anniviers 12.6 km | Rarogne 12.7 km | Ausserberg 12.8 km |
Distance entre Ergisch et les principales villes du pays
Zurich : 140 km | Genève : 122 km | Bâle : 146 km |
Lausanne : 89 km | Berne : 81 km | Winterthour : 158 km |
Lucerne : 100 km | Saint-Gall : 159 km | Lugano : 100 km |
Bienne : 106 km | Thoune : 56 km la plus proche | Bellinzone : 100 km |
Köniz : 77 km | Fribourg : 75 km | La Chaux-de-Fonds : 118 km |
Météo d'Ergisch
Prévision météo d'Ergisch Prévision météo d'Ergisch |
#ADS_#
Hôtel sur Ergisch
Rechercher un hôtel | |
![]() | Hotel Restaurant Emshorn Adresse : Dorfstrasse 3, Oberems Distance : 4.2 km : 50 CHF / 0 CHF - 6 Situé à Oberems, dans le canton du Valais, l'Hotel Restaurant Emshorn dispose d'une terrasse bien exposée avec vue sur les montagnes environnantes, et met gratuitement à votre disposition une connexion Wi-Fi ainsi qu'un parking privé. |
![]() | Holiday Home Mika Ergisch Adresse : , Turtmann Distance : 4.7 km : 166 CHF / 0 CHF - 1 Small, cosy chalet "Mika", 2 storeys, built in 2008. In the resort, in a central, quiet, sunny position, 6 km from the ski-run. For shared use: garden. Patio (30 m2). Available: sledges, children's bob sledges. |
![]() | B&B Thurelle Bertschen Adresse : Marktplatzstr. 2, Turtmann Distance : 5.7 km : 135 CHF / 150 CHF - 2 Situé dans le village de Tourtemagne et aménagé dans un bâtiment historique datant de 1662, le B&B Thurelle Bertschen propose des chambres modernes dotées d'une kitchenette et d'un plafond en bois. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. |
![]() | Diana Adresse : , Eischoll Distance : 6.1 km : 155 CHF / 0 CHF - 1 Diana is a self-catering accommodation located in Eischoll. This 4-room apartment on 1st floor includes living room with satellite-TV. 3 bedrooms, each room with 2 beds. |
![]() | Bietschhorn Adresse : Dorstrasse 41, Unterbäch Distance : 6.5 km : 85 CHF / 130 CHF - 22 Situé dans les Alpes valaisannes, l'hôtel Bietschhorn propose des chambres spacieuses dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite et offrant des vues imprenables sur les montagnes environnantes. Le téléphérique le plus proche se trouve à 200 mètres. |
Les environs d'Ergisch
dans le territoire et aux environs d'Ergisch | ||
Turtmanntal 1 km Vallée | Turtmannthal 1 km Vallée | Augstbordpass 4.3 km Passage |
Schwarzhorn 4.3 km Montagne | Bella Tola 5.3 km Montagne | Barrhorn 11.5 km Montagne |
Val d’ Anniviers 11.9 km Vallée | Lötschberg Pass 16.4 km Passage | Lötschenpass 16.4 km Passage |
Weisshorn 17 km Montagne | Bietschhorn 17.3 km Montagne | Balfrin 17.8 km Montagne |
Lötschberg 18.3 km Montagne | Balmhorn 18.3 km Montagne | Bernese Alps 18.3 km Chaîne de montagnes |
Berner Alpen 18.3 km Chaîne de montagnes | Alpi Bernesi 18.3 km Chaîne de montagnes | Becs de Bosson 19 km Montagne |
Bec de Bosson 19 km Montagne | Gemmi 19.2 km Passage | Gemmipass 19.2 km Passage |
Dom 19.4 km Montagne | Nikolaithal 19.6 km Vallée | Nikolaital 19.6 km Vallée |
Saasthal 19.6 km Vallée | Saastal 19.6 km Vallée | Lötschen Thal 19.9 km Vallée |
Lötschental 19.9 km Vallée | Col de Torrent 20.1 km Passage | Station Granges-Lens 20.3 km Gare ferroviaire |
Altels 20.4 km Montagne | Pennine Alps 20.5 km Chaîne de montagnes | Valais Alps 20.5 km Chaîne de montagnes |
Alpes Valaisannes 20.5 km Chaîne de montagnes | Walliser Alpen 20.5 km Chaîne de montagnes | Alpes Pennines 20.5 km Chaîne de montagnes |
Pennine Alpes 20.5 km Chaîne de montagnes | Alpi Pennine 20.5 km Chaîne de montagnes | Zinalrothorn 20.8 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs d'Ergisch
Parc d'attraction | |
---|---|
Happyland New à Sierre 21 km |
#ADS_#
#ADS__160_600#