La commune d'Erstfeld
La einwohnergemeinde d'Erstfeld est située dans le canton d'Uri. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Erstfeld par Gemeinde Commune Comune le 4 février 2021 | / 5 pour
---|
La mairie d'Erstfeld
Adresse d'Erstfeld | ErstfeldHôtel de ville d'Erstfeld Gotthardstrasse 99 6472 ERSTFELD Suisse | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 041 882 01 30 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel d'Erstfeld | erstfeld.ch | |
Maire d'Erstfeld | M. Paul Jans-Käch |
Démographie d'Erstfeld
Nom des habitants d'Erstfeld | Erstfelder, Erstfelderinnen | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 3 788 habitants (2018) Hommes : 1 949, Femmes : 1 839 | 4 / 526 | ||
Densité de population d'Erstfeld | 64,1 hab/km² (165,9 pop/sq mi) |
Numéro administratif d'Erstfeld
Code d'Erstfeld | 1206 |
---|---|
Code postal d'Erstfeld | 6472 |
La commune d'Erstfeld
Villes jumelées avec Erstfeld | Actuellement, Erstfeld n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Erstfeld ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan d'Erstfeld
Plan d'Erstfeld | Plan d'Erstfeld : Recherchez une adresse d'Erstfeld |
---|---|
Plan d'Erstfeld | Plan d'Erstfeld : Recherchez une adresse d'Erstfeld Image satellite d'Erstfeld |
Moyens de transport d'Erstfeld
Aéroport | Flughafen Zürich 72.6 km Aeroporto di Ascona 74.3 km Aeroporto cantonale di Locarno 75.6 km |
---|
Territoire d'Erstfeld
Superficie d'Erstfeld | 5 912 hectares 59,12 km² (22,83 sq mi) |
---|---|
Altitude d'Erstfeld | 475 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.8137 Longitude: 8.60049 Latitude: 46° 48' 49'' Nord Longitude: 8° 36' 2'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines d'Erstfeld
Communes limitrophes d'Erstfeld | ||
---|---|---|
Attinghausen | Attinghausen | Schattdorf |
Attinghausen | ![]() | Schattdorf |
Wassen | Gurtnellen | Gurtnellen |
Communes voisines d'Erstfeld | ||
Attinghausen 4.6 km | Schattdorf 6.8 km | Seedorf 7.5 km |
Gurtnellen 7.9 km | Altdorf 9 km | Isenthal 10 km |
Wassen 11 km | Flüelen 11.9 km | Silenen 12.3 km |
Engelberg 12.6 km | Bauen 13.1 km | Bürglen 14.2 km |
Sisikon 14.4 km | Unterschächen 15.7 km | Emmetten 15.9 km |
Riemenstalden 16.1 km | Seelisberg 16.3 km | Wolfenschiessen 16.6 km |
Beckenried 17.6 km | Morschach 18.1 km | Göschenen 18.2 km |
Distance linéaire entre Erstfeld et les principales villes du pays
Zurich : 64 km | Genève : 200 km | Bâle : 113 km |
Lausanne : 153 km | Berne : 92 km | Winterthour : 77 km |
Lucerne : 33 km la plus proche | Saint-Gall : 68 km | Lugano : 94 km |
Bienne : 108 km | Thoune : 75 km | Bellinzone : 76 km |
Köniz : 92 km | Fribourg : 110 km | La Chaux-de-Fonds : 138 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Activités et loisirs dans les environs d'Erstfeld
Aucune activité référencé sur Erstfeld |