La commune de Kippel
| La Einwohnergemeinde de Kippel est située dans le canton de Valais. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous.  | 
La mairie de Kippel
| Adresse de Kippel | KippelHôtel de ville de Kippel 3917 KIPPEL Suisse Work+41 27 939 14 16 Fax+41 27 939 14 55 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 027 939 14 16 International: +41 27 939 14 16 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel de Kippel | kippel.ch/meta | |
| Maire de Kippel | M | |
Démographie de Kippel
| Nom des habitants de Kippel | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 325 habitants (2018) Hommes : 163, Femmes : 162 | 108 / 1 642 | ||
| Densité de population de Kippel | 27,9 hab/km² (72,2 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Kippel
| Code de Kippel | 6197 | 
|---|---|
| Code postal de Kippel | 3917 | 
Division administrative de Kippel
| Pays | Suisse | 
|---|---|
| Canton | Valais | 
| District | Rarogne occidental | 
Carte et plan de Kippel
| Plan de Kippel | Plan de Kippel : Recherchez une adresse de Kippel | 
|---|---|
| Plan de Kippel | Plan de Kippel : Recherchez une adresse de Kippel Image satellite de Kippel | 
Moyens de transport de Kippel
| Aéroport | Aéroport de Sion 39.4 km Regionalflugplatz Bern-Belp 61.1 km Aeroporto di Ascona 82.4 km | 
|---|
Territoire de Kippel
| Superficie de Kippel | 1 166 hectares 11,66 km² (4,50 sq mi) | 
|---|---|
| Altitude de Kippel | 1 376 mètres d'altitude | 
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.3975 Longitude: 7.76922 Latitude: 46° 23' 51'' Nord Longitude: 7° 46' 9'' Est | 
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 | 
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Kippel | Actuellement, Kippel n'a aucun jumelage | 
| Parc naturel | Kippel ne fait partie d'aucun parc naturel | 
Distance linéaire entre Kippel et les principales villes du pays
| Zurich : 124 km | Genève : 127 km | Bâle : 130 km | 
| Lausanne : 88 km | Berne : 67 km | Winterthour : 143 km | 
| Lucerne : 84 km | Saint-Gall : 146 km | Lugano : 103 km | 
| Bienne : 92 km | Thoune : 41 km la plus proche | Bellinzone : 99 km | 
| Köniz : 63 km | Fribourg : 65 km | La Chaux-de-Fonds : 107 km | 
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche de Kippel
| Alpes suisses Jungfrau-Aletsch Naturel | 
Les environs de Kippel
| dans le territoire et aux environs de Kippel | ||
| Alpi Bernesi 2.6 km Montagnes | Bernese Alps 2.6 km Montagnes | Berner Alpen 2.6 km Montagnes | 
| Lötschberg 3.5 km Montagne | Lötschberg Pass 4 km Passe | Lötschenpass 4 km Passe | 
| Balmhorn 4.6 km Montagne | Lötschen Thal 5.4 km Vallée | Lötschental 5.4 km Vallée | 
| Bietschhorn 6.4 km Montagne | Altels 7.7 km Montagne | Doldenhorn 7.8 km Montagne | 
| Blümlisalphorn 9.6 km Montagne | Nesthorn 11.3 km Montagne | Breithorn 11.7 km Montagne | 
| Lötschberg-Tunnel 12.4 km Tunnel | Gemmi 13 km Passe | Gemmipass 13 km Passe | 
| Lohner 14.2 km Montagne | Wildstrubel 15.7 km Montagne | Blausee Mittholz 16.5 km Gare ferroviaire | 
| Station Blausee-Mitholz 16.5 km Gare ferroviaire | Turtmanntal 16.9 km Vallée | Turtmannthal 16.9 km Vallée | 
| Schilthorn 17.7 km Montagne | Aletschhorn 18.1 km Montagne | Kienthal 18.9 km Vallée | 
| Kiental 18.9 km Vallée | Riederalp 19.1 km Hôtel | Bella Tola 19.9 km Montagne | 
| Grosser Aletschfirn 20.1 km Champ de neige | Schwarzhorn 20.2 km Montagne | Augstbordpass 20.2 km Passe | 
| Aletchschwald 20.6 km Forêt(s) | Aletschwald 20.6 km Forêt(s) | Galleria del Sempione 21 km Tunnel | 
| Simplon Tunnel 21 km Tunnel | Simplon-Tunnel 21 km Tunnel | Jungfrau 21.4 km Montagne | 
Activités et loisirs dans les environs de Kippel
| Parc d'attraction | |
|---|---|
| Happyland New à Sierre 28.4 km | |
