La commune de Schötz
La Einwohnergemeinde de Schötz est située dans le canton de Lucerne. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Schötz
| Adresse de Schötz | SchötzHôtel de ville de Schötz Dorfchärn 1 6247 SCHÖTZ Suisse Work+41 41 984 01 11 Fax+41 41 984 01 10 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 041 984 01 11 International: +41 41 984 01 11 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel de Schötz | schoetz.ch | |
| Maire de Schötz | Mne Ruth Iseli-Buob | |
Démographie de Schötz
| Nom des habitants de Schötz | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 4 434 habitants (2018) Hommes : 2 244, Femmes : 2 190 | 23 / 451 | ||
| Densité de population de Schötz | 289,0 hab/km² (748,6 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Schötz
| Code de Schötz | 1143 |
|---|---|
| Code postal de Schötz | 6247 |
Carte et plan de Schötz
| Plan de Schötz | Plan de Schötz : Recherchez une adresse de Schötz |
|---|---|
| Plan de Schötz | Plan de Schötz : Recherchez une adresse de Schötz Image satellite de Schötz |
Moyens de transport de Schötz
| Aéroport | Flughafen Grenchen 43.7 km Regionalflugplatz Bern-Belp 46.9 km Flughafen Zürich 53.6 km |
|---|
Territoire de Schötz
| Superficie de Schötz | 1 534 hectares 15,34 km² (5,92 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Schötz | 504 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 47.1696 Longitude: 7.98828 Latitude: 47° 10' 11'' Nord Longitude: 7° 59' 18'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Schötz | Actuellement, Schötz n'a aucun jumelage |
| Einwohnergemeinde | Ohmstal (327 habitants) |
| Parc naturel | Schötz ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Schötz et les principales villes du pays
| Zurich : 47 km | Genève : 177 km | Bâle : 53 km |
| Lausanne : 125 km | Berne : 50 km | Winterthour : 67 km |
| Lucerne : 29 km la plus proche | Saint-Gall : 94 km | Lugano : 150 km |
| Bienne : 55 km | Thoune : 55 km | Bellinzone : 134 km |
| Köniz : 54 km | Fribourg : 75 km | La Chaux-de-Fonds : 88 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Schötz
| dans le territoire et aux environs de Schötz | ||
| Oberaargau 18 km Région | Napf 19.3 km Montagne | Hallwil 22.9 km Château |
| Schloss Hallwil 22.9 km Château | Entlebuch 23.1 km Vallée | Guberwald 23.4 km Forêt(s) |
| Lindenberg 25.2 km Montagnes | Swiss Plateau 26.1 km Région | Schweizer Mittelland 26.1 km Région |
| Mittelland 26.1 km Région | Great Swiss Plateau 26.1 km Région | Klimsen 28.7 km Montagne |
| Pilatus 28.7 km Montagnes | Klimsenhorn 28.7 km Montagne | Wasserfluh 29.4 km Montagne |
| Klein Schlierenthal 30.7 km Vallée | Kleinschlierental 30.7 km Vallée | Passwang 31.5 km Montagne |
| Grossschlierental 31.8 km Vallée | Schlierental 31.8 km Vallée | Gross Schlierenthal 31.8 km Vallée |
| Gerlafingen 31.9 km Gare ferroviaire | Feuerstein 32.2 km Montagne | Emmental 33.5 km Vallée |
| Emmenthal 33.5 km Vallée | ||
Activités et loisirs dans les environs de Schötz
| Aucune activité référencé sur Schötz |
Autres informations sur Schötz
| Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Gösgen 22 mile Kernkraftwerk Beznau 46 mile |
|---|