La commune de Seengen
La einwohnergemeinde de Seengen est située dans le canton d'Argovie. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. | |
Avis sur la commune | Seengen par Gemeinde Commune Comune le 9 juin 2020 | / 5 pour
---|
La mairie de Seengen
Adresse de Seengen | SeengenHôtel de ville de Seengen Unt. Gerbiweg 6 5707 SEENGEN Suisse Work+41 62 767 63 10 Fax+41 62 767 63 15 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 062 767 63 10 International: +41 62 767 63 10 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Seengen | seengen.ch | |
Maire de Seengen | Mne Nelli Ulmi-Hegnauer |
Démographie de Seengen
Nom des habitants de Seengen | Non disponible | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 3 996 habitants (2018) Hommes : 1 988, Femmes : 2 008 | 54 / 501 | ||
Densité de population de Seengen | 412,8 hab/km² (1 069,2 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Seengen
Code de Seengen | 4208 |
---|---|
Code postal de Seengen | 5707 |
La commune de Seengen
Villes jumelées avec Seengen | Actuellement, Seengen n'a aucun jumelage |
---|---|
Parc naturel | Seengen ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan de Seengen
Plan de Seengen | Plan de Seengen : Recherchez une adresse de Seengen |
---|---|
Plan de Seengen | Plan de Seengen : Recherchez une adresse de Seengen Image satellite de Seengen |
Moyens de transport de Seengen
Aéroport | Flughafen Zürich 29.6 km Flughafen Grenchen 62.5 km Regionalflugplatz Bern-Belp 71.2 km |
---|
Territoire de Seengen
Superficie de Seengen | 968 hectares 9,68 km² (3,74 sq mi) |
---|---|
Altitude de Seengen | 471 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 47.3306 Longitude: 8.20988 Latitude: 47° 19' 50'' Nord Longitude: 8° 12' 36'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Les communes voisines de Seengen
Communes limitrophes de Seengen | ||
---|---|---|
Egliswil | Egliswil | Villmergen |
Hallwil | ![]() | Villmergen |
Hallwil | Hallwil | Meisterschwanden |
Communes voisines de Seengen | ||
Hallwil 2.3 km | Boniswil 2.4 km | Egliswil 2.9 km |
Villmergen 3.4 km | Leutwil 3.7 km | Dintikon 3.7 km |
Meisterschwanden 3.9 km | Sarmenstorf 3.9 km | Dürrenäsch 4.3 km |
Ammerswil 4.3 km | Seon 4.4 km | Birrwil 4.4 km |
Büttikon 4.5 km | Fahrwangen 5.1 km | Uezwil 5.4 km |
Zetzwil 5.8 km | Teufenthal 6 km | Wohlen 6.1 km |
Hendschiken 6.2 km | Dottikon 6.3 km | Kallern 6.5 km |
Distance linéaire entre Seengen et les principales villes du pays
Zurich : 25 km la plus proche | Genève : 201 km | Bâle : 53 km |
Lausanne : 149 km | Berne : 74 km | Winterthour : 44 km |
Lucerne : 33 km | Saint-Gall : 77 km | Lugano : 159 km |
Bienne : 74 km | Thoune : 79 km | Bellinzone : 140 km |
Köniz : 78 km | Fribourg : 99 km | La Chaux-de-Fonds : 107 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Seengen
dans le territoire et aux environs de Seengen | ||
Schloss Hallwil 1.7 km Château | Hallwil 1.7 km Château | Lindenberg 11.3 km Chaîne de montagnes |
Wasserfluh 18.5 km Montagne | Lägern 20 km Chaîne de montagnes | Station Siggenthal-Würenlingen 20.7 km Gare ferroviaire |
Siggenthal-Station 20.7 km Gare ferroviaire | Ütiliberg 20.7 km Gare ferroviaire | Uetliberg 20.7 km Montagne |
Ütliberg 20.7 km Montagne | Albis 24.6 km Chaîne de montagnes | Tiefenbrunnen 26.9 km Gare ferroviaire |
Station Tiefenbrunnen 26.9 km Gare ferroviaire | Burghölzli 27 km Hôpital | Zürichberg 28.8 km Montagne |
Stein-Säckingen 29.9 km Gare ferroviaire | Ruine Farnsburg 30.9 km Ruine | Farnsburg 30.9 km Ruine |
Station Sihlbrugg 31.7 km Gare ferroviaire | Sihl 31.7 km Gare ferroviaire | Lorzentobel 32.6 km Vallée |
Zugerberg 32.9 km Montagne | Pfannenstiel 34.9 km Montagne | Guberwald 35 km Forêt |
Activités et loisirs dans les environs de Seengen
Aucune activité référencé sur Seengen |
Autres informations sur Seengen
Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Gösgen 19 mile Kernkraftwerk Beznau 25 mile Kernkraftwerk Leibstadt 30 mile |
---|