La commune de Spiez
La Einwohnergemeinde de Spiez est située dans le canton de Berne. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Spiez
| Adresse de Spiez | SpiezHôtel de ville de Spiez Sonnenfelsstrasse 4 3700 SPIEZ Suisse Work+41 33 655 33 15 Fax+41 33 655 33 85 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 033 655 33 15 International: +41 33 655 33 15 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel de Spiez | spiez.ch/de/index.php | |
| Maire de Spiez | M. Franz Arnold | |
Démographie de Spiez
| Nom des habitants de Spiez | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 12 812 habitants (2018) Hommes : 6 273, Femmes : 6 539 | 11 / 108 | ||
| Densité de population de Spiez | 764,9 hab/km² (1 981,1 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Spiez
| Code de Spiez | 0768 |
|---|---|
| Code postal de Spiez | 3700 |
Division administrative de Spiez
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Canton | Berne |
| District | Frutigen-Bas-Simmental |
Carte et plan de Spiez
| Plan de Spiez | Plan de Spiez : Recherchez une adresse de Spiez |
|---|---|
| Plan de Spiez | Plan de Spiez : Recherchez une adresse de Spiez Image satellite de Spiez |
Moyens de transport de Spiez
| Aéroport | Regionalflugplatz Bern-Belp 28.4 km Flughafen Grenchen 58.4 km Aéroport de Sion 58.5 km |
|---|
Territoire de Spiez
| Superficie de Spiez | 1 675 hectares 16,75 km² (6,47 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Spiez | 631 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.688 Longitude: 7.67149 Latitude: 46° 41' 17'' Nord Longitude: 7° 40' 17'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Spiez | Actuellement, Spiez n'a aucun jumelage |
| Parc naturel | Spiez ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Spiez et les principales villes du pays
| Zurich : 101 km | Genève : 129 km | Bâle : 97 km |
| Lausanne : 81 km | Berne : 35 km | Winterthour : 121 km |
| Lucerne : 64 km | Saint-Gall : 133 km | Lugano : 126 km |
| Bienne : 60 km | Thoune : 8 km la plus proche | Bellinzone : 117 km |
| Köniz : 32 km | Fribourg : 41 km | La Chaux-de-Fonds : 79 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Les environs de Spiez
| dans le territoire et aux environs de Spiez | ||
| Niesen 6.3 km Montagne | Niesen Kulm 6.3 km Montagne | Stockhorn 10.6 km Montagne |
| Kandergrund 11.7 km Vallée | Kandertal 11.7 km Vallée | Berner Oberland 11.7 km Région |
| Kanderthal 11.7 km Vallée | Oberland 11.7 km Région | Morgenberghorn 11.7 km Montagne |
| Basel-Dreispitz 12.2 km Montagne | Dreispitz 12.2 km Montagne | Seefeldhöhle 14.1 km Grotte(s) |
| Gemmenalphorn 14.4 km Montagne | Kiental 14.8 km Vallée | Kienthal 14.8 km Vallée |
| Diemtigtal 15.3 km Vallée | Diemtig Thal 15.3 km Vallée | Engstligental 16.8 km Vallée |
| Engstligenthal 16.8 km Vallée | Gantrisch 17 km Montagne | Station Blausee-Mitholz 17.2 km Gare ferroviaire |
| Blausee Mittholz 17.2 km Gare ferroviaire | Männlifluh 18 km Montagne | Selibühl 18.9 km Montagne |
| Schynige Platte 19.2 km Montagne | Schilthorn 19.7 km Montagne | Hohgant 20.4 km Montagne |
| Pfeife 22.6 km Montagne | Lötschberg-Tunnel 22.8 km Tunnel | Belpberg 23.1 km Montagne |
| Kleine Scheidegg 23.2 km Montagne | Blümlisalphorn 24.3 km Montagne | Spillgerten 25.1 km Montagne |
| Faulhorn 25.2 km Montagne | Längenberg 25.3 km Région | Doldenhorn 25.4 km Montagne |
| Ober Simmental 25.8 km Vallée | Ober Simmenthal 25.8 km Vallée | Emmenthal 26.2 km Vallée |
Activités et loisirs dans les environs de Spiez
| Aucune activité référencé sur Spiez |
Autres informations sur Spiez
| Centrale nucléaire | Kernkraftwerk Mühleberg 44 mile |
|---|