La commune de Davos
La Politische gemeinde de Davos est située dans le canton de Grisons. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Davos
| Adresse de Davos | DavosHôtel de ville de Davos 7270 DAVOS Suisse Work+41 81 414 33 33 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 081 414 33 33 International: +41 81 414 33 33 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Non disponible | |
| Site officiel de Davos | gemeinde-davos.ch | |
| Maire de Davos | ||
Démographie de Davos
| Nom des habitants de Davos | Davosiens, Davosiennes | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 10 899 habitants (2018) Hommes : 5 467, Femmes : 5 432 | 2 / 137 | ||
| Densité de population de Davos | 42,8 hab/km² (111,0 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Davos
| Code de Davos | 3851 |
|---|---|
| Code postal de Davos | 7270 |
Division administrative de Davos
| Pays | Suisse |
|---|---|
| Canton | Grisons |
| District | Prättigau-Davos |
Carte et plan de Davos
| Plan de Davos | Plan de Davos : Recherchez une adresse de Davos |
|---|---|
| Plan de Davos | Plan de Davos : Recherchez une adresse de Davos Image satellite de Davos |
Moyens de transport de Davos
| Aéroport | Flugplatz Samedan 25.3 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 83.7 km Aeroporto cantonale di Locarno 99.6 km |
|---|
Territoire de Davos
| Superficie de Davos | 25 439 hectares 254,39 km² (98,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Davos | 1 560 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.7586 Longitude: 9.84749 Latitude: 46° 45' 31'' Nord Longitude: 9° 50' 51'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Davos | |
Chamonix-Mont-Blanc | Baerenthal | Aspen |
| Parc naturel | Davos fait partie du parc naturel |
|---|
Distance linéaire entre Davos et les principales villes du pays
| Zurich : 122 km | Genève : 291 km | Bâle : 192 km |
| Lausanne : 246 km | Berne : 187 km | Winterthour : 118 km |
| Lucerne : 120 km | Saint-Gall : 73 km la plus proche | Lugano : 107 km |
| Bienne : 201 km | Thoune : 170 km | Bellinzone : 89 km |
| Köniz : 187 km | Fribourg : 205 km | La Chaux-de-Fonds : 232 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche de Davos
| Ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina Culturel |
Les environs de Davos
| dans le territoire et aux environs de Davos | ||
| Flüelapass 6.6 km Passe | Flüel-Pass 6.6 km Passe | Schwarzhorn 7.1 km Montagne |
| Strelapass 8.1 km Passe | Hoch Ducan 8.4 km Montagne | In den Zügen 8.8 km Gorge(s) |
| Station Weissfluhjoch 9.1 km Gare ferroviaire | Weisshorn 9.1 km Montagne | Weissfluh 9.6 km Montagne |
| Scaletta Pass 9.9 km Passe | Piz Vadret 12.4 km Pic | Schmittner Tobel 14.1 km Vallée |
| Piz Kesch 15.9 km Pic | Schanfigg 16.1 km Vallée | Schanfigg Tal 16.1 km Vallée |
| Piz Linard 17.3 km Pic | Aroserrothorn 17.6 km Montagne | Schlappiner Joch 18 km Passe |
| Val Tisch 18.3 km Vallée | Val Verda 18.5 km Vallée | Rotbühelspitze 19.3 km Pic |
| Rotbühlspitz 19.3 km Pic | Madrisahorn 19.5 km Montagne | Albulapass 19.5 km Passe |
| Klosterpass 19.6 km Passe | Val S-chüra 19.6 km Vallée | Val Mela 19.6 km Vallée |
| Gross Litzner 19.8 km Montagne | Gross Litzner Spitze 19.8 km Montagne | Great Litzner 19.8 km Montagne |
| Plattenspitzen 20.3 km Sommets | Platten-Spitze 20.3 km Sommets | Plattenspitz 20.3 km Sommets |
| Signalhorn 20.6 km Pic | Piz d’ Esen 20.8 km Pic | Piz d’ Aela 20.9 km Pic |
| Piz d’ Ela 20.9 km Pic | Hochwang 21.3 km Montagne | Gargellner Köpfe 21.4 km Sommets |
Activités et loisirs dans les environs de Davos
| Aucune activité référencé sur Davos |
Chamonix-Mont-Blanc
Aspen