La commune de Fürstenau
La Politische gemeinde de Fürstenau est située dans le canton de Grisons. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Fürstenau
| Adresse de Fürstenau | FürstenauHôtel de ville de Fürstenau 7414 FÜRSTENAU Suisse Work+41 81 651 14 88 Fax+41 81 651 15 88 | |
|---|---|---|
| Téléphone de l'hôtel de ville | 081 651 14 88 International: +41 81 651 14 88 | |
| E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
| Site officiel de Fürstenau | Non disponible | |
| Maire de Fürstenau | ||
Démographie de Fürstenau
| Nom des habitants de Fürstenau | Non disponible | |||
|---|---|---|---|---|
| Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
| Nombre d'habitants | 353 habitants (2018) Hommes : 168, Femmes : 185 | 83 / 1 627 | ||
| Densité de population de Fürstenau | 267,4 hab/km² (692,6 pop/sq mi) | |||
Numéro administratif de Fürstenau
| Code de Fürstenau | 3633 |
|---|---|
| Code postal de Fürstenau | 7414 |
Carte et plan de Fürstenau
| Plan de Fürstenau | Plan de Fürstenau : Recherchez une adresse de Fürstenau |
|---|---|
| Plan de Fürstenau | Plan de Fürstenau : Recherchez une adresse de Fürstenau Image satellite de Fürstenau |
Moyens de transport de Fürstenau
| Aéroport | Flugplatz Samedan 39.3 km Aeroporto cantonale di Locarno 76.2 km Aeroporto di Ascona 81.1 km |
|---|
Territoire de Fürstenau
| Superficie de Fürstenau | 132 hectares 1,32 km² (0,51 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Fürstenau | 650 mètres d'altitude |
| Coordonnées géographiques | Latitude: 46.723 Longitude: 9.44967 Latitude: 46° 43' 23'' Nord Longitude: 9° 26' 59'' Est |
| Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
| Heure locale | |
| Villes jumelées avec Fürstenau | Actuellement, Fürstenau n'a aucun jumelage |
| Commune homonyme |
|
| Parc naturel | Fürstenau ne fait partie d'aucun parc naturel |
Distance linéaire entre Fürstenau et les principales villes du pays
| Zurich : 101 km | Genève : 260 km | Bâle : 168 km |
| Lausanne : 216 km | Berne : 158 km | Winterthour : 102 km |
| Lucerne : 93 km | Saint-Gall : 61 km la plus proche | Lugano : 87 km |
| Bienne : 173 km | Thoune : 139 km | Bellinzone : 67 km |
| Köniz : 158 km | Fribourg : 175 km | La Chaux-de-Fonds : 204 km |
| Distance calculée à vol d'oiseau | ||
Patrimoine mondial proche de Fürstenau
| Glarner Hauptüberschiebung Naturel |
Les environs de Fürstenau
| dans le territoire et aux environs de Fürstenau | ||
| Domleschg 3.3 km Vallée | Stätzerhorn 5.9 km Montagne | Viamala 6.4 km Gorge(s) |
| Heinzenberg 6.4 km Montagnes | Muttner Tobel 6.8 km Vallée | Lenzerheide 7.7 km Zone |
| Piz Beverin 11.1 km Pic | Schamsertal 11.9 km Vallée | Schons 11.9 km Vallée |
| Sassám 11.9 km Vallée | Schams 11.9 km Vallée | Piz Fess 12.7 km Pic |
| Safiental 13 km Vallée | Safiertal 13 km Vallée | Safierthal 13 km Vallée |
| Aroserrothorn 13.1 km Montagne | Piz Curvèr 14.2 km Pic | Kunkelspass 16.2 km Passe |
| Kalkberg 17.9 km Montagnes | Splügner Kalkberg 17.9 km Montagnes | Schmittner Tobel 18 km Vallée |
| Oberhalbstein 18.6 km Vallée | Val Ferrera 19.3 km Vallée | Calanda 19.7 km Montagnes |
| Hochwang 20.4 km Montagne | Schanfigg Tal 20.6 km Vallée | Schanfigg 20.6 km Vallée |
| Weissensteinhorn 21.4 km Pic | Piz Tomül 21.4 km Pic | Tinzenhorn 21.5 km Montagne |
| Ringelspitz 21.6 km Montagne | Lungnezertal 21.8 km Vallée | Lugnez 21.8 km Vallée |
| Lungnezerthal 21.8 km Vallée | In den Zügen 22.9 km Gorge(s) | Piz Mundaun 23.1 km Pic |
| Piz d’ Ela 23.5 km Pic | Piz d’ Aela 23.5 km Pic | Surettahorn 23.8 km Montagne |
Activités et loisirs dans les environs de Fürstenau
| Aucune activité référencé sur Fürstenau |