La commune de Klosters-Serneus
La Politische gemeinde de Klosters-Serneus est située dans le canton de Grisons. Sa superficie, sa population et d'autres informations clés sont répertoriées ci-dessous. |
La mairie de Klosters-Serneus
Adresse de Klosters-Serneus | Klosters-SerneusHôtel de ville de Klosters-Serneus 7250 KLOSTERS-SERNEUS Suisse Work+41 81 423 36 00 Fax+41 81 423 36 09 | |
---|---|---|
Téléphone de l'hôtel de ville | 081 423 36 00 International: +41 81 423 36 00 | |
E-Mail de l'hôtel de ville | Chargement... | |
Site officiel de Klosters-Serneus | klosters-serneus.ch | |
Maire de Klosters-Serneus | Rudolf Hübscher |
Démographie de Klosters-Serneus
Nom des habitants de Klosters-Serneus | Klosterser | |||
---|---|---|---|---|
Date | Valeur actuelle | Classé par canton / Pays | ||
Nombre d'habitants | 4 451 habitants (2018) Hommes : 2 223, Femmes : 2 228 | 9 / 447 | ||
Densité de population de Klosters-Serneus | 20,2 hab/km² (52,4 pop/sq mi) |
Numéro administratif de Klosters-Serneus
Code de Klosters-Serneus | 3871 |
---|---|
Code postal de Klosters-Serneus | 7250 |
Données administratives de Klosters-Serneus
Pays | Suisse |
---|---|
Canton | Grisons |
District | Prättigau-Davos |
La commune de Klosters-Serneus
Villes jumelées avec Klosters-Serneus | Actuellement, Klosters-Serneus n'a aucun jumelage |
---|---|
Politische Gemeinde | Saas im Prättigau (757 habitants) |
Parc naturel | Klosters-Serneus ne fait partie d'aucun parc naturel |
Carte et plan de Klosters-Serneus
Plan de Klosters-Serneus | Plan de Klosters-Serneus : Recherchez une adresse de Klosters-Serneus |
---|---|
Plan de Klosters-Serneus | Plan de Klosters-Serneus : Recherchez une adresse de Klosters-Serneus Image satellite de Klosters-Serneus |
Moyens de transport de Klosters-Serneus
Aéroport | Flugplatz Samedan 36.4 km Flugplatz St. Gallen-Altenrhein 76.1 km Aeroporto cantonale di Locarno 113 km |
---|
Territoire de Klosters-Serneus
Superficie de Klosters-Serneus | 21 983 hectares 219,83 km² (84,88 sq mi) |
---|---|
Altitude de Klosters-Serneus | 1 150 mètres d'altitude |
Coordonnées géographiques | Latitude: 46.8561 Longitude: 9.95508 Latitude: 46° 51' 22'' Nord Longitude: 9° 57' 18'' Est |
Fuseau horaire | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Heure d'été : UTC +2:00 Heure d'hiver : UTC +1:00 |
Heure locale |
Distance linéaire entre Klosters-Serneus et les principales villes du pays
Zurich : 123 km | Genève : 301 km | Bâle : 195 km |
Lausanne : 256 km | Berne : 194 km | Winterthour : 117 km |
Lucerne : 126 km | Saint-Gall : 71 km la plus proche | Lugano : 121 km |
Bienne : 207 km | Thoune : 178 km | Bellinzone : 102 km |
Köniz : 195 km | Fribourg : 213 km | La Chaux-de-Fonds : 239 km |
Distance calculée à vol d'oiseau |
Les environs de Klosters-Serneus
dans le territoire et aux environs de Klosters-Serneus | ||
Gross Litzner 6.7 km Montagne | Gross Litzner Spitze 6.7 km Montagne | Great Litzner 6.7 km Montagne |
Rotbühelspitze 6.8 km Pic | Rotbühlspitz 6.8 km Pic | Plattenspitzen 6.8 km Sommets |
Platten-Spitze 6.8 km Sommets | Plattenspitz 6.8 km Sommets | Klosterpass 7.3 km Passe |
Schlappiner Joch 7.9 km Passe | Signalhorn 9.8 km Pic | Silvretta Hütte 9.8 km Montagne |
Silvrettahorn 9.8 km Montagne | Weisshorn 10 km Montagne | Flüelapass 10.1 km Passe |
Flüel-Pass 10.1 km Passe | Piz Linard 10.5 km Pic | Madrisahorn 10.9 km Montagne |
Station Weissfluhjoch 12.1 km Gare ferroviaire | Piz Buin 12.3 km Pic | Punta Buin 12.3 km Pic |
Fermunt Pass 12.3 km Passe | Vermunt Pass 12.3 km Passe | Gargellner Köpfe 12.4 km Sommets |
Gargellenköpfe 12.4 km Sommets | Weissfluh 13.3 km Montagne | Dreiländerspitze 13.6 km Montagne |
Schwarzhorn 13.8 km Montagne | Strelapass 13.8 km Passe | Gergellner Joch 14 km Passe |
Riedkopf 14 km Pic | Sankt Antönierjoch 14 km Passe | Rongspitz 14 km Pic |
Sankt Antönien Joch 14 km Passe | Gargellen Joch 14 km Passe | Val Tuoi 16.1 km Vallée |
Gemsspitz 16.1 km Pic | Sarotlaspitzen 16.9 km Sommets | Plasseggen Joch 16.9 km Passe |
Activités et loisirs dans les environs de Klosters-Serneus
Aucune activité référencé sur Klosters-Serneus |