Il comune di Carabietta
Carabietta è associato del nuovo Comune di Collina d'Oro. |
Il comune di Carabietta
| Indirizzo di Carabietta | CarabiettaComune di Carabietta 6919 CARABIETTA Svizzera Work+41 91 995 14 89 Fax+41 91 995 15 39 | |
|---|---|---|
| Phone number of Carabietta Comune Hall | 091 995 14 89 Internazionale: +41 91 995 14 89 | |
| E-mail del comune | Caricamento... | |
| Sito ufficiale di Carabietta | collinadoro.com | |
| Sindaco di Carabietta | Davide Bonvicini | |
Demografia di Carabietta
| Nome dei residenti di Carabietta | Non disponibile | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
| Popolazione | 123 abitanti | 107 / 1 755 | ||
| Densità di popolazione di Carabietta | 267,4 pop/km² (692,5 pop/sq mi) | |||
Numero amministrativo di Carabietta
| Codice di Carabietta | 5169 |
|---|---|
| Codice postale di Carabietta | 6919 |
Mappa e piano di Carabietta
| Piano di Carabietta | Piano di Carabietta : Trova un indirizzo di Carabietta |
|---|---|
| Piano di Carabietta | Piano di Carabietta : Trova un indirizzo di Carabietta Immagine satellitare di Carabietta |
Mezzi di trasporto di Carabietta
| Aeroporto | Aeroporto di Lugano-Agno 3.8 km Aeroporto cantonale di Locarno 21.4 km Aeroporto di Ascona 22.9 km |
|---|
Territorio di Carabietta
| Area di Carabietta | 46 ettari 0,46 km² (0,18 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine di Carabietta | 298 metri sul livello del mare |
| Coordinate geografiche | Latitudine: 45.97 Longitudine: 8.90367 Latitudine: 45° 58' 12'' Nord Longitudine: 8° 54' 13'' Est |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
| Ora locale | |
| Città gemellate con Carabietta | Attualmente Carabietta non ha corrispondenza |
| Parco Naturale | Carabietta non fa parte di alcun parco naturale |
Distanza lineare tra Carabietta e le principali città del paese
| Zurigo : 160 km | Ginevra : 215 km | Basilea : 203 km |
| Losanna : 185 km | Berna : 158 km | Winterthur : 171 km |
| Lucerna : 128 km | San Gallo : 145 km | Lugano : 7 km la più vicina |
| Bienna : 182 km | Thun : 131 km | Bellinzona : 27 km |
| Köniz : 155 km | Friborgo : 163 km | La Chaux-de-Fonds : 203 km |
| Distanza calcolata in linea retta | ||
I dintorni di Carabietta
| dentro e intorno al territorio di Carabietta | ||
| San Salvatore 1.1 km Montagna | Monte San Salvatore 1.1 km Montagna | Monte Caslano 2.9 km Montagna |
| Valle Tresa 8 km Valle | Täler der Tresa 8 km Valle | Valle della Tresa 8 km Valle |
| Monte Brè Sopra Lugano 9.4 km Montagna | Monte Brè 9.4 km Montagna | Monte Generoso 10.8 km Montagna |
| Calvagione 10.8 km Montagna | Monte Tamaro 14.8 km Montagna | Val di Colla 16.1 km Valle |
| Monte Ceneri 18.2 km Montagna | Isole di Brissago 20.5 km Isole | Piano di Magadino 22 km Pianura (Pianure) |
| Pizzo Camoghè 22.1 km Montagna | Monte Camoghè 22.1 km Montagna | Camoghè 22.1 km Montagna |
| Centovalli 28.9 km Valle | Val Centovalli 28.9 km Valle | Pizzo di Vogorno 29.3 km Picco |
| Passo San Jorio 29.9 km Passa | Passo di San Jorio 29.9 km Passa | Cima di Cugn 29.9 km Picco |
| Passo San Iório 29.9 km Passa | San Jorio 29.9 km Passa | San Lorio Pass 29.9 km Passa |
| Valle Verzasca 31.6 km Valle | Val Verzasca 31.6 km Valle | Verzaska Valley 31.6 km Valle |
| Pizzo di Ruscada 32.1 km Picco | Val Onsernone 34.3 km Valle | Valle Maggia 34.9 km Valle |
| Val Maggia 34.9 km Valle | ||
Attività e svago nei dintorni di Carabietta
| Nessuna attività referenziata in città |