Die Gemeinde Carabietta
Carabietta ist eine Comune, die mit der neuen Comune Collina d'Oro verbunden ist. |
Verwaltung Carabietta
| Adresse des Gemeindehauses Carabietta | CarabiettaGemeinde Carabietta 6919 CARABIETTA Schweiz Work+41 91 995 14 89 Fax+41 91 995 15 39 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 091 995 14 89 International: +41 91 995 14 89 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | collinadoro.com | |
| Gemeindepräsident Carabietta | Davide Bonvicini | |
Demografie der Gemeinde Carabietta
| Name der Einwohner der Gemeinde Carabietta (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 123 Einwohner | 107 / 1 755 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Carabietta | 267,4 Personen/km² (692,5 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Carabietta
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Carabietta | 5169 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Carabietta | 6919 |
Carabietta Landkarte
| Plan der Gemeinde Carabietta | Plan der Gemeinde Carabietta : Nach einer Adresse in der Gemeinde Carabietta suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Carabietta | Plan der Gemeinde Carabietta : Nach einer Adresse in der Gemeinde Carabietta suchen Satellitenbild der Gemeinde Carabietta: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Carabietta
| Flughafen | Aeroporto di Lugano-Agno 3.8 km Aeroporto cantonale di Locarno 21.4 km Aeroporto di Ascona 22.9 km |
|---|
Gemeindegebiet Carabietta
| Carabietta Gemeindefläche | 46 Hektar 0,46 km² (0,18 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Carabietta | 298 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 45.97 Längengrad: 8.90367 Breitengrad: 45° 58' 12'' Norden Längengrad: 8° 54' 13'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Carabietta | Aktuell hat die Gemeinde Carabietta keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Carabietta liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Carabietta und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 160 km | Genf : 215 km | Basel : 203 km |
| Lausanne : 185 km | Bern : 158 km | Winterthur : 171 km |
| Luzern : 128 km | St. Gallen : 145 km | Lugano : 7 km am nächsten |
| Biel : 182 km | Thun : 131 km | Bellenz : 27 km |
| Köniz : 155 km | Freiburg : 163 km | La Chaux-de-Fonds : 203 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Umgebung der Gemeinde Carabietta
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Carabietta | ||
| San Salvatore 1.1 km Berg | Monte San Salvatore 1.1 km Berg | Monte Caslano 2.9 km Berg |
| Valle Tresa 8 km Tal | Täler der Tresa 8 km Tal | Valle della Tresa 8 km Tal |
| Monte Brè Sopra Lugano 9.4 km Berg | Monte Brè 9.4 km Berg | Monte Generoso 10.8 km Berg |
| Calvagione 10.8 km Berg | Monte Tamaro 14.8 km Berg | Val di Colla 16.1 km Tal |
| Monte Ceneri 18.2 km Berg | Isole di Brissago 20.5 km Inseln | Piano di Magadino 22 km Ebene(n) |
| Pizzo Camoghè 22.1 km Berg | Monte Camoghè 22.1 km Berg | Camoghè 22.1 km Berg |
| Centovalli 28.9 km Tal | Val Centovalli 28.9 km Tal | Pizzo di Vogorno 29.3 km Gipfel |
| Passo San Jorio 29.9 km Pass | Passo di San Jorio 29.9 km Pass | Cima di Cugn 29.9 km Gipfel |
| Passo San Iório 29.9 km Pass | San Jorio 29.9 km Pass | San Lorio Pass 29.9 km Pass |
| Valle Verzasca 31.6 km Tal | Val Verzasca 31.6 km Tal | Verzaska Valley 31.6 km Tal |
| Pizzo di Ruscada 32.1 km Gipfel | Val Onsernone 34.3 km Tal | Valle Maggia 34.9 km Tal |
| Val Maggia 34.9 km Tal | ||
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Carabietta
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Carabietta |