Il comune di Zuoz
Zuoz si trova in Grigioni. La sua area, popolazione e altre informazioni chiave sono elencate di seguito. |
Il comune di Zuoz
| Indirizzo di Zuoz | ZuozComune di Zuoz 7524 ZUOZ Svizzera Work+41 81 851 22 22 Fax+41 81 851 22 21 | |
|---|---|---|
| Phone number of Zuoz Vischnanca politica Hall | 081 851 22 22 Internazionale: +41 81 851 22 22 | |
| E-mail del comune | Caricamento... | |
| Sito ufficiale di Zuoz | zuoz.ch | |
| Mastral di Zuoz | ||
Demografia di Zuoz
| Nome dei residenti di Zuoz | Non disponibile | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valore corrente | Classificato per Regione / Paese | ||
| Popolazione | 1 186 abitanti (2018) Uomini : 607, Donne : 579 | 48 / 1 162 | ||
| Densità di popolazione di Zuoz | 18,1 pop/km² (46,8 pop/sq mi) | |||
Numero amministrativo di Zuoz
| Codice di Zuoz | 3791 |
|---|---|
| Codice postale di Zuoz | 7524 |
Mappa e piano di Zuoz
| Piano di Zuoz | Piano di Zuoz : Trova un indirizzo di Zuoz |
|---|---|
| Piano di Zuoz | Piano di Zuoz : Trova un indirizzo di Zuoz Immagine satellitare di Zuoz |
Mezzi di trasporto di Zuoz
| Aeroporto | Flugplatz Samedan 8.4 km Aeroporto cantonale di Locarno 95.8 km Aeroporto di Ascona 102.7 km |
|---|
Territorio di Zuoz
| Area di Zuoz | 6 568 ettari 65,68 km² (25,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitudine di Zuoz | 1 716 metri sul livello del mare |
| Coordinate geografiche | Latitudine: 46.5644 Longitudine: 9.9815 Latitudine: 46° 33' 52'' Nord Longitudine: 9° 58' 53'' Est |
| Fuso orario | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Ora estiva : UTC +2:00 Ora invernale : UTC +1:00 |
| Ora locale | |
| Città gemellate con Zuoz | Attualmente Zuoz non ha corrispondenza |
| Parco Naturale | Zuoz non fa parte di alcun parco naturale |
Distanza lineare tra Zuoz e le principali città del paese
| Zurigo : 143 km | Ginevra : 297 km | Basilea : 212 km |
| Losanna : 256 km | Berna : 201 km | Winterthur : 141 km |
| Lucerna : 137 km | San Gallo : 96 km | Lugano : 99 km |
| Bienna : 217 km | Thun : 181 km | Bellinzona : 84 km la più vicina |
| Köniz : 201 km | Friborgo : 217 km | La Chaux-de-Fonds : 247 km |
| Distanza calcolata in linea retta | ||
Vicino al patrimonio mondiale di Zuoz
| Ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina Culturale |
I dintorni di Zuoz
| dentro e intorno al territorio di Zuoz | ||
| Mont Murail 7.3 km Montagna | Piz Muraigl 7.3 km Montagna | Piz Murail 7.3 km Montagna |
| Alpi Retiche 7.3 km Montagne | South Rhatian Alps 7.3 km Montagne | Rhätische Alpen 7.3 km Montagne |
| Alpi Retiche 7.3 km Montagne | Rhaetian Alps 7.3 km Montagne | Rhaetian 7.3 km Montagne |
| Alpes Rhetiques 7.3 km Montagne | Südrätische Alpen 7.3 km Montagne | Südrätische Alpen 7.3 km Montagne |
| Engadine 7.3 km Valle | Alpi Reti 7.3 km Montagne | Engadin 7.3 km Valle |
| Rhätische Alpen 7.3 km Montagne | Rätische Alpen 7.3 km Montagne | Ober Engadin 8.7 km Valle |
| Piz d’ Esen 9.3 km Picco | Piz Kesch 10.5 km Picco | Val Mela 10.9 km Valle |
| Albulapass 11.5 km Passa | Piz Quatervals 11.9 km Picco | Piz Quattervals 11.9 km Picco |
| Val Tantermozza 12.3 km Valle | Val Verda 12.5 km Valle | Val S-chüra 13.1 km Valle |
| Piz Vadret 13.3 km Picco | Albula 14 km Montagne | Albula-Alpen 14 km Montagne |
| Scaletta Pass 14.1 km Passa | Piz Ot 14.3 km Picco | Val Cluoza 14.6 km Valle |
| Val Cluozza 15.4 km Valle | Val Cluoza 15.4 km Valle | Val Tisch 15.7 km Valle |
| Les Alpes 16.5 km Montagne | Alpi 16.5 km Montagne | Alpe 16.5 km Montagne |
Attività e svago nei dintorni di Zuoz
| Nessuna attività referenziata in città |