Die Gemeinde Zuoz
Zuoz ist eine Vischnanca politica in der Kanton Graubünden. Die Fläche, die Einwohnerzahl und die wichtigsten Informationen sind unten aufgelistet. |
Verwaltung Zuoz
| Adresse des Gemeindehauses Zuoz | ZuozGemeinde Zuoz 7524 ZUOZ Schweiz Work+41 81 851 22 22 Fax+41 81 851 22 21 | |
|---|---|---|
| Telefon des Gemeindehauses | 081 851 22 22 International: +41 81 851 22 22 | |
| E-Mail des Gemeindehauses | Wird geladen... | |
| Offizielle Webseite des Gemeindehauses | zuoz.ch | |
| Gemeindepräsident Zuoz | ||
Demografie der Gemeinde Zuoz
| Name der Einwohner der Gemeinde Zuoz (Volksbezeichnung) | Nicht verfügbar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum | Aktueller Wert | Klassifiziert nach Region/Land | ||
| Einwohnerzahl | 1 186 Einwohner (2018) Männer : 607, Frauen : 579 | 48 / 1 162 | ||
| Bevölkerungsdichte der Gemeinde Zuoz | 18,1 Personen/km² (46,8 pop/sq mi) | |||
Telefonnummer der Gemeindeverwaltung Zuoz
| Gemeindeschlüssel der Gemeinde Zuoz | 3791 |
|---|---|
| PLZ der Gemeinde Zuoz | 7524 |
Verwaltungsabteilung der Gemeinde Zuoz
| Land | Schweiz |
|---|---|
| Kanton | Graubünden |
| Dezirk | Maloja |
Zuoz Landkarte
| Plan der Gemeinde Zuoz | Plan der Gemeinde Zuoz : Nach einer Adresse in der Gemeinde Zuoz suchen |
|---|---|
| Plan der Gemeinde Zuoz | Plan der Gemeinde Zuoz : Nach einer Adresse in der Gemeinde Zuoz suchen Satellitenbild der Gemeinde Zuoz: Die Gemeinde vom Himmel aus gesehen! |
Transportmöglichkeiten im Zuoz
| Flughafen | Flugplatz Samedan 8.4 km Aeroporto cantonale di Locarno 95.8 km Aeroporto di Ascona 102.7 km |
|---|
Gemeindegebiet Zuoz
| Zuoz Gemeindefläche | 6 568 Hektar 65,68 km² (25,36 sq mi) |
|---|---|
| Höhenlage der Gemeinde Zuoz | 1 716 Höhenlage |
| Geographische Koordinaten | Breitengrad: 46.5644 Längengrad: 9.9815 Breitengrad: 46° 33' 52'' Norden Längengrad: 9° 58' 53'' Osten |
| Zeitzone | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommerzeit : UTC +2:00 Winterzeit : UTC +1:00 |
| Lokale Zeit | |
| Partnerstädte mit der Gemeinde Zuoz | Aktuell hat die Gemeinde Zuoz keine Partnergemeinden |
| Naturpark | Zuoz liegt in keinem Naturpark |
Entfernung zwischen der Gemeinde Zuoz und den Hauptstädten des Landes (im Luftlinie)
| Zürich : 143 km | Genf : 297 km | Basel : 212 km |
| Lausanne : 256 km | Bern : 201 km | Winterthur : 141 km |
| Luzern : 137 km | St. Gallen : 96 km | Lugano : 99 km |
| Biel : 217 km | Thun : 181 km | Bellenz : 84 km am nächsten |
| Köniz : 201 km | Freiburg : 217 km | La Chaux-de-Fonds : 247 km |
| Entfernung berechnet in Luftlinie | ||
Welterbe in der Nähe der Gemeinde Zuoz
| Ferrovia retica nel paesaggio dell'Albula e del Bernina Kulturell |
Umgebung der Gemeinde Zuoz
| im Gebiet und in der Umgebung der Gemeinde Zuoz | ||
| Mont Murail 7.3 km Berg | Piz Muraigl 7.3 km Berg | Piz Murail 7.3 km Berg |
| Alpi Retiche 7.3 km Berge | South Rhatian Alps 7.3 km Berge | Rhätische Alpen 7.3 km Berge |
| Alpi Retiche 7.3 km Berge | Rhaetian Alps 7.3 km Berge | Rhaetian 7.3 km Berge |
| Alpes Rhetiques 7.3 km Berge | Südrätische Alpen 7.3 km Berge | Südrätische Alpen 7.3 km Berge |
| Engadine 7.3 km Tal | Alpi Reti 7.3 km Berge | Engadin 7.3 km Tal |
| Rhätische Alpen 7.3 km Berge | Rätische Alpen 7.3 km Berge | Ober Engadin 8.7 km Tal |
| Piz d’ Esen 9.3 km Gipfel | Piz Kesch 10.5 km Gipfel | Val Mela 10.9 km Tal |
| Albulapass 11.5 km Pass | Piz Quatervals 11.9 km Gipfel | Piz Quattervals 11.9 km Gipfel |
| Val Tantermozza 12.3 km Tal | Val Verda 12.5 km Tal | Val S-chüra 13.1 km Tal |
| Piz Vadret 13.3 km Gipfel | Albula 14 km Berge | Albula-Alpen 14 km Berge |
| Scaletta Pass 14.1 km Pass | Piz Ot 14.3 km Gipfel | Val Cluoza 14.6 km Tal |
| Val Cluozza 15.4 km Tal | Val Cluoza 15.4 km Tal | Val Tisch 15.7 km Tal |
| Les Alpes 16.5 km Berge | Alpi 16.5 km Berge | Alpe 16.5 km Berge |
Freizeit und Aktivitäten in der Umgebung der Gemeinde Zuoz
| Keine Aktivitäten gefunden für die Gemeinde Zuoz |